| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 11 | EA | Descenso | Final | 11:00 | 13:00 | M | De pie | FF | CARRERA MARISCAL, EDUARDO IGNACIO | Madrid | Cataluña | FF | 1:29.48 | 34 | |
| 12 | EA | Descenso | Final | 11:00 | 13:00 | F | Ciegos | FC | GARCIA RIGAU, CARMEN | Cataluña | Cataluña | FC | 1:45.42 | 4 | |
| 12 | EA | Descenso | Final | 11:00 | 13:00 | M | Ciegos | FC | VILLALON FUENTES, ERIC | Cataluña | Cataluña | FC | 1:23.15 | 6 | |
| 13 | EA | Super Gigante | Final | 11:00 | 13:00 | M | De pie | FF | CARRERA MARISCAL, EDUARDO IGNACIO | Madrid | Cataluña | FF | 1:18.48 | 41 | |
| 14 | EA | Super Gigante | Final | 11:00 | 13:00 | F | Ciegos | FC | DE TORO NOZAL, ALBA | Cataluña | Cataluña | FC | DSQ | | |
| 14 | EA | Super Gigante | Final | 11:00 | 13:00 | F | Ciegos | FC | COHI FORNELL, ANNA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:52.18 | 6 | |
| 14 | EA | Super Gigante | Final | 11:00 | 13:00 | F | Ciegos | FC | GARCIA RIGAU, CARMEN | Cataluña | Cataluña | FC | 1:34.32 | 4 | |
| 14 | EA | Super Gigante | Final | 11:00 | 13:00 | M | Ciegos | FC | VILLALON FUENTES, ERIC | Cataluña | Cataluña | FC | 1:15.35 | 4 | |
| 16 | EA | Eslalon Gigante | 1ª Manga | 11:00 | 12:00 | M | De pie | FF | CARRERA MARISCAL, EDUARDO IGNACIO | Madrid | Cataluña | FF | DNS | | |
| 16 | EA | Eslalon Gigante | 1ª Manga | 11:00 | 12:00 | M | De pie | FF | HOMS MIRALPEIX, RAMON | Cataluña | Cataluña | FF | 1:13.23 \ Q | 46 | |
| 16 | EA | Eslalon Gigante | 2ª Manga | 13:00 | 15:00 | M | De pie | FF | HOMS MIRALPEIX, RAMON | Cataluña | Cataluña | FF | 1:11.84 | 50 | |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | 1ª Manga | 10:00 | 12:00 | F | Ciegos | FC | DE TORO NOZAL, ALBA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:28.36 \ Q | 9 | |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | 1ª Manga | 10:00 | 12:00 | F | Ciegos | FC | COHI FORNELL, ANNA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:22.47 \ Q | 7 | |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | 1ª Manga | 10:00 | 12:00 | F | Ciegos | FC | COMA RECHE, ANNA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:23.74 \ Q | 8 | |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | 1ª Manga | 10:00 | 12:00 | F | Ciegos | FC | GARCIA RIGAU, CARMEN | Cataluña | Cataluña | FC | 1:15.49 \ Q | 6 | |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | 1ª Manga | 10:00 | 12:00 | M | Ciegos | FC | BOIRA DIAZ, ANDRES PAULO | Cataluña | Cataluña | FC | 1:10.36 \ Q | 11 | |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | 1ª Manga | 10:00 | 12:00 | M | Ciegos | FC | VILLALON FUENTES, ERIC | Cataluña | Cataluña | FC | 58.84 \ Q | | |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | 1ª Manga | 10:00 | 12:00 | M | Ciegos | FC | SANTACANA MAITZTEGUI, YON | Cataluña | PaÃs Vasco | FC | DNS | | |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | 2ª Manga | 13:00 | 15:00 | F | Ciegos | FC | DE TORO NOZAL, ALBA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:15.00 | 8 | |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | 2ª Manga | 13:00 | 15:00 | F | Ciegos | FC | COHI FORNELL, ANNA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:17.34 | 7 | |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | 2ª Manga | 13:00 | 15:00 | F | Ciegos | FC | COMA RECHE, ANNA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:41.92 | 9 | |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | 2ª Manga | 13:00 | 15:00 | F | Ciegos | FC | GARCIA RIGAU, CARMEN | Cataluña | Cataluña | FC | 1:07.98 | 6 | |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | 2ª Manga | 13:00 | 15:00 | M | Ciegos | FC | BOIRA DIAZ, ANDRES PAULO | Cataluña | Cataluña | FC | 2:13.98 | 12 | |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | 2ª Manga | 13:00 | 15:00 | M | Ciegos | FC | VILLALON FUENTES, ERIC | Cataluña | Cataluña | FC | 1:54.02 |
BRONCE
| |
| 18 | EA | Eslalon | 1ª Manga | 10:00 | 12:00 | M | De pie | FF | CARRERA MARISCAL, EDUARDO IGNACIO | Madrid | Cataluña | FF | DNS | | |
| 18 | EA | Eslalon | 1ª Manga | 10:00 | 12:00 | M | De pie | FF | HOMS MIRALPEIX, RAMON | Cataluña | Cataluña | FF | Dq | | |
| 18 | EA | Eslalon | 2ª Manga | 13:00 | 15:00 | M | De pie | FF | | | | FF | | | |
| 19 | EA | Eslalon | 1ª Manga | 10:00 | 12:00 | F | Ciegos | FC | DE TORO NOZAL, ALBA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:03.28 \ Q | 7 | |
| 19 | EA | Eslalon | 1ª Manga | 10:00 | 12:00 | F | Ciegos | FC | COHI FORNELL, ANNA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:02.70 \ Q | 6 | |
| 19 | EA | Eslalon | 1ª Manga | 10:00 | 12:00 | F | Ciegos | FC | COMA RECHE, ANNA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:04.55 \ Q | 9 | |
| 19 | EA | Eslalon | 1ª Manga | 10:00 | 12:00 | F | Ciegos | FC | GARCIA RIGAU, CARMEN | Cataluña | Cataluña | FC | 58.79 \ Q | 5 | |
| 19 | EA | Eslalon | 1ª Manga | 10:00 | 13:00 | M | Ciegos | FC | BOIRA DIAZ, ANDRES PAULO | Cataluña | Cataluña | FC | 54.58 \ Q | 11 | |
| 19 | EA | Eslalon | 1ª Manga | 10:00 | 13:00 | M | Ciegos | FC | VILLALON FUENTES, ERIC | Cataluña | Cataluña | FC | 46.11 \ Q | 4 | |
| 19 | EA | Eslalon | 1ª Manga | 10:00 | 13:00 | M | Ciegos | FC | SANTACANA MAITZTEGUI, YON | Cataluña | PaÃs Vasco | FC | 49.03 \ Q | 9 | |
| 19 | EA | Eslalon | 2ª Manga | 13:00 | 15:00 | F | Ciegos | FC | DE TORO NOZAL, ALBA | Cataluña | Cataluña | FC | DNF | | |
| 19 | EA | Eslalon | 2ª Manga | 13:00 | 15:00 | F | Ciegos | FC | COHI FORNELL, ANNA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:59.70 | 6 | |
| 19 | EA | Eslalon | 2ª Manga | 13:00 | 15:00 | F | Ciegos | FC | COMA RECHE, ANNA | Cataluña | Cataluña | FC | 2:02.25 | 7 | |
| 19 | EA | Eslalon | 2ª Manga | 13:00 | 15:00 | F | Ciegos | FC | GARCIA RIGAU, CARMEN | Cataluña | Cataluña | FC | 1:53.79 | 5 | |
| 19 | EA | Eslalon | 2ª Manga | 13:00 | 15:00 | M | Ciegos | FC | BOIRA DIAZ, ANDRES PAULO | Cataluña | Cataluña | FC | 1:44.79 | 10 | |
| 19 | EA | Eslalon | 2ª Manga | 13:00 | 15:00 | M | Ciegos | FC | VILLALON FUENTES, ERIC | Cataluña | Cataluña | FC | 1:27.16 |
PLATA
| |
| 19 | EA | Eslalon | 2ª Manga | 13:00 | 15:00 | M | Ciegos | FC | SANTACANA MAITZTEGUI, YON | Cataluña | PaÃs Vasco | FC | 1:31.52 | 7 | |