| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 06 | EA | Descenso | Final | 10:00 | 12:00 | F | Ciegos | FC | MARTĂN , HELENA | Madrid | Madrid | FC | 1:24.66 | 10 | |
| 06 | EA | Descenso | Final | 10:00 | 12:00 | F | Ciegos | FC | AMO , MAGDA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:11.65 |
ORO
| |
| 06 | EA | Descenso | Final | 10:00 | 12:00 | F | Ciegos | FC | MARTN , TERESA | Madrid | Extremadura | FC | 1:22.13 | 9 | |
| 06 | EA | Descenso | Final | 10:00 | 12:00 | M | Ciegos | FC | SAINZ , CRISTIAN | Madrid | Madrid | FC | 1:40.92 | 8 | |
| 06 | EA | Descenso | Final | 10:00 | 12:00 | M | Ciegos | FC | VILLALON FUENTES, ERIC | Cataluña | Cataluña | FC | 1:24.53 | 7 | |
| 06 | EA | Descenso | Final | 10:00 | 12:00 | M | Ciegos | FC | MOLINA , JUAN CARLOS | AndalucĂa | AndalucĂa | FC | 1:06.30 |
ORO
| |
| 06 | EA | Descenso | Final | 10:00 | 12:00 | M | Ciegos | FC | BUENDIA , MANUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:23.77 | 6 | |
| 08 | EA | Descenso | Final | 11:00 | 13:00 | M | De pie | FF | LLATSER , RAFAEL | Cataluña | Cataluña | FF | 1:24.42 | 26 | |
| 08 | EA | Descenso | Final | 11:00 | 13:00 | M | Sentados | FF | CARRERA MARISCAL, EDUARDO IGNACIO | Madrid | Cataluña | FF | 1:14.81 | 18 | |
| 08 | EA | Descenso | Final | 11:00 | 13:00 | M | Sentados | FF | CALZADA MANGUES, IBAN | Cataluña | Cataluña | FF | DNS | | |
| 09 | EA | Super Gigante | Final | 10:00 | 13:00 | M | De pie | FF | BOMBILLAR , JUAN JOSE | AndalucĂa | AndalucĂa | FF | DQS | | |
| 09 | EA | Super Gigante | Final | 10:00 | 13:00 | M | De pie | FF | LLATSER , RAFAEL | Cataluña | Cataluña | FF | 1:31.56 | | |
| 09 | EA | Super Gigante | Final | 10:00 | 13:00 | M | Sentados | FF | CARRERA MARISCAL, EDUARDO IGNACIO | Madrid | Cataluña | FF | 1:18.26 | 15 | |
| 09 | EA | Super Gigante | Final | 10:00 | 13:00 | M | Sentados | FF | CALZADA MANGUES, IBAN | Cataluña | Cataluña | FF | DNF | | |
| 09 | EA | Super Gigante | Final | 11:00 | 13:00 | F | Ciegos | FC | MARTĂN , HELENA | Madrid | Madrid | FC | DNF | | |
| 09 | EA | Super Gigante | Final | 11:00 | 13:00 | F | Ciegos | FC | AMO , MAGDA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:15.23 |
ORO
| |
| 09 | EA | Super Gigante | Final | 11:00 | 13:00 | F | Ciegos | FC | MARTN , TERESA | Madrid | Extremadura | FC | 1:25.21 | 5 | |
| 09 | EA | Super Gigante | Final | 11:00 | 13:00 | M | Ciegos | FC | SAINZ , CRISTIAN | Madrid | Madrid | FC | DNF | | |
| 09 | EA | Super Gigante | Final | 11:00 | 13:00 | M | Ciegos | FC | VILLALON FUENTES, ERIC | Cataluña | Cataluña | FC | 1:27.01 |
ORO
| |
| 09 | EA | Super Gigante | Final | 11:00 | 13:00 | M | Ciegos | FC | MOLINA , JUAN CARLOS | AndalucĂa | AndalucĂa | FC | DQF | | |
| 09 | EA | Super Gigante | Final | 11:00 | 13:00 | M | Ciegos | FC | BUENDIA , MANUEL | Cataluña | Cataluña | FC | DNF | | |
| 11 | EA | Eslalon Gigante | Semifinal | 10:00 | 12:00 | M | Ciegos | FC | SAINZ , CRISTIAN | Madrid | Madrid | FC | DNF | | |
| 11 | EA | Eslalon Gigante | Semifinal | 10:00 | 12:00 | M | Ciegos | FC | VILLALON FUENTES, ERIC | Cataluña | Cataluña | FC | 1:27.69 \ q | | |
| 11 | EA | Eslalon Gigante | Semifinal | 10:00 | 12:00 | M | Ciegos | FC | MOLINA , JUAN CARLOS | AndalucĂa | AndalucĂa | FC | 1:28.73 \ q | | |
| 11 | EA | Eslalon Gigante | Semifinal | 10:00 | 12:00 | M | Ciegos | FC | BUENDIA , MANUEL | Cataluña | Cataluña | FC | DNF | | |
| 11 | EA | Eslalon Gigante | Semifinal | 10:00 | 12:00 | M | De pie | FF | BOMBILLAR , JUAN JOSE | AndalucĂa | AndalucĂa | FF | Dq | | |
| 11 | EA | Eslalon Gigante | Semifinal | 10:00 | 12:00 | M | De pie | FF | LLATSER , RAFAEL | Cataluña | Cataluña | FF | Dq | | |
| 11 | EA | Eslalon Gigante | Semifinal | 10:00 | 12:00 | M | Sentados | FF | CARRERA MARISCAL, EDUARDO IGNACIO | Madrid | Cataluña | FF | 1:24.39 \ q | | |
| 11 | EA | Eslalon Gigante | Semifinal | 10:00 | 12:00 | M | Sentados | FF | CALZADA MANGUES, IBAN | Cataluña | Cataluña | FF | DNS | | |
| 11 | EA | Eslalon Gigante | Final | 13:00 | 15:00 | M | Ciegos | FC | VILLALON FUENTES, ERIC | Cataluña | Cataluña | FC | 1:35.95 |
ORO
| |
| 11 | EA | Eslalon Gigante | Final | 13:00 | 15:00 | M | Ciegos | FC | MOLINA , JUAN CARLOS | AndalucĂa | AndalucĂa | FC | DNF | | |
| 11 | EA | Eslalon Gigante | Final | 13:00 | 15:00 | M | De pie | FF | | | | FF | | | |
| 11 | EA | Eslalon Gigante | Final | 13:00 | 15:00 | M | Sentados | FF | CARRERA MARISCAL, EDUARDO IGNACIO | Madrid | Cataluña | FF | DNS | | |
| 12 | EA | Eslalon Gigante | Semifinal | 10:00 | 12:00 | F | Ciegos | FC | MARTĂN , HELENA | Madrid | Madrid | FC | 2:18.01 \ q | | |
| 12 | EA | Eslalon Gigante | Semifinal | 10:00 | 12:00 | F | Ciegos | FC | AMO , MAGDA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:30.50 \ Q | | |
| 12 | EA | Eslalon Gigante | Semifinal | 10:00 | 12:00 | F | Ciegos | FC | MARTN , TERESA | Madrid | Extremadura | FC | 1:45.37 \ q | | |
| 12 | EA | Eslalon Gigante | Final | 13:00 | 15:00 | F | Ciegos | FC | MARTĂN , HELENA | Madrid | Madrid | FC | 1:44.60 | 6 | |
| 12 | EA | Eslalon Gigante | Final | 13:00 | 15:00 | F | Ciegos | FC | AMO , MAGDA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:28.91 |
ORO
| |
| 12 | EA | Eslalon Gigante | Final | 13:00 | 15:00 | F | Ciegos | FC | MARTN , TERESA | Madrid | Extremadura | FC | 1:35.05 | 5 | |
| 13 | EA | Eslalon | Semifinal | 10:00 | 12:00 | M | Ciegos | FC | SAINZ , CRISTIAN | Madrid | Madrid | FC | 2:29.00 \ q | | |
| 13 | EA | Eslalon | Semifinal | 10:00 | 12:00 | M | Ciegos | FC | VILLALON FUENTES, ERIC | Cataluña | Cataluña | FC | 1:10.13 \ Q | | |
| 13 | EA | Eslalon | Semifinal | 10:00 | 12:00 | M | Ciegos | FC | MOLINA , JUAN CARLOS | AndalucĂa | AndalucĂa | FC | DNS | | |
| 13 | EA | Eslalon | Semifinal | 10:00 | 12:00 | M | Ciegos | FC | BUENDIA , MANUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:20.42 \ Q | | |
| 13 | EA | Eslalon | Semifinal | 10:00 | 12:00 | M | De pie | FF | BOMBILLAR , JUAN JOSE | AndalucĂa | AndalucĂa | FF | 1:26.25 \ q | | |
| 13 | EA | Eslalon | Semifinal | 10:00 | 12:00 | M | De pie | FF | LLATSER , RAFAEL | Cataluña | Cataluña | FF | 1:05.81 \ Q | | |
| 13 | EA | Eslalon | Semifinal | 10:00 | 12:00 | M | Sentados | FF | CARRERA MARISCAL, EDUARDO IGNACIO | Madrid | Cataluña | FF | 1:04.08 \ q | | |
| 13 | EA | Eslalon | Semifinal | 10:00 | 12:00 | M | Sentados | FF | CALZADA MANGUES, IBAN | Cataluña | Cataluña | FF | DNS | | |
| 13 | EA | Eslalon | Final | 13:00 | 15:00 | M | Ciegos | FC | SAINZ , CRISTIAN | Madrid | Madrid | FC | DNF | | |
| 13 | EA | Eslalon | Final | 13:00 | 15:00 | M | Ciegos | FC | VILLALON FUENTES, ERIC | Cataluña | Cataluña | FC | 1:13.10 |
ORO
| |
| 13 | EA | Eslalon | Final | 13:00 | 15:00 | M | Ciegos | FC | BUENDIA , MANUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:18.15 | 7 | |
| 13 | EA | Eslalon | Final | 13:00 | 15:00 | M | De pie | FF | BOMBILLAR , JUAN JOSE | AndalucĂa | AndalucĂa | FF | 2:02.63 | 11 | |
| 13 | EA | Eslalon | Final | 13:00 | 15:00 | M | De pie | FF | LLATSER , RAFAEL | Cataluña | Cataluña | FF | 1:09.47 | 17 | |
| 13 | EA | Eslalon | Final | 13:00 | 15:00 | M | Sentados | FF | CARRERA MARISCAL, EDUARDO IGNACIO | Madrid | Cataluña | FF | 1:08.32 | 13 | |
| 14 | EA | Eslalon | Semifinal | 10:00 | 12:00 | F | Ciegos | FC | MARTĂN , HELENA | Madrid | Madrid | FC | DNF | | |
| 14 | EA | Eslalon | Semifinal | 10:00 | 12:00 | F | Ciegos | FC | AMO , MAGDA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:07.04 \ Q | | |
| 14 | EA | Eslalon | Semifinal | 10:00 | 12:00 | F | Ciegos | FC | MARTN , TERESA | Madrid | Extremadura | FC | DNF | | |
| 14 | EA | Eslalon | Final | 13:00 | 15:00 | F | Ciegos | FC | AMO , MAGDA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:12.00 |
ORO
| |