2010 - XI JJ.PP. DE VANCOUVER
2010 - XI JJ.PP. DE VANCOUVER ir a Página Oficial del Comité Paralímpico Español
2010 - XI JJ.PP. DE VANCOUVER

Medallero de países

RNK PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
1Alemania 13 5 624
2Rusia 12 16 1038
3Canadá 10 5 419
4Eslovaquia 6 2 311
5Ucrania 5 8 619
6Estados Unidos 4 5 413
7Austria 3 4 411
8Japón 3 3 511
9Bielorusia 2 0 79
10Francia 1 4 16
11Italia 1 3 37
12Noruega 1 3 26
13España 1 2 03
14Suiza 1 2 03
15Nueva Zelanda 1 0 01
16Australia 0 1 34
17Finlandia 0 1 12
18Corea 0 1 01
19Suecia 0 0 22
20Polonia 0 0 11
21República Checa 0 0 11



Paralímpicos

Patrocinadores ADOP

Consejo Superior de DeportesReal Patronato sobre DiscapacidadTelefónicaGroupamaLiberty SegurosPersánAXA
El Corte InglesGadisLeche PascualIberdrolaSanitasFundación OnceRenfeFundación ACSRTVE
© 2009 Comité Paralímpico Español. Todos los derechos reservados.