1976 - V JJ.PP. DE TORONTO
1976 - V JJ.PP. DE TORONTO

Medallero de países

RNK PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
1Estados Unidos 65 49 48162
2Holanda 42 25 1481
3Israel 41 14 1873
4Alemania 34 33 2996
5Gran Bretaña 29 26 3590
6Polonia 24 17 1354
7Canadá 23 30 2881
8Suecia 22 27 2877
9Francia 18 20 1654
10Austria 18 18 1551
11Australia 16 19 843
12México 16 15 1243
13Finlandia 12 20 1850
14Japón 10 10 525
15Suiza 9 14 1134
16Noruega 9 6 419
17Egipto 7 2 211
18Nueva Zelanda 7 1 513
19Sudafrica 6 11 1128
20Bélgica 6 9 621
21Irlanda 4 9 619
22España 4 6 212
23Argentina 3 4 714
24Dinamarca 3 2 38
25Italia 2 4 814
26Indonesia 2 1 47
27Corea 1 2 14
28Brunei 1 1 13
29Perú 1 23
30Hong Kong 1 23
31Brasil 1 1
32Guatemala 11
33Fiji 11