XIV JUEGOS PARALÍMPICOS LONDRES 2012
ir a Página Oficial del Comité Paralímpico Español Juegos Paralímpicos Londres 2012
XIV JUEGOS PARALÍMPICOS LONDRES 2012

Medallero de países

RNK PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
1China 95 71 65231
2Rusia 36 38 28102
3Gran Bretaña 34 43 43120
4Ucrania 32 24 2884
5Australia 32 23 3085
6Estados Unidos 31 29 3898
7Brasil 21 14 843
8Alemania 18 26 2266
9Polonia 14 13 936
10Holanda 10 10 1939
11Iran 10 7 724
12Corea 9 9 927
13Italia 9 8 1128
14Tunez 9 5 519
15Cuba 9 5 317
16Francia 8 19 1845
17España 8 18 1642
18Sudafrica 8 12 929
19Irlanda 8 3 516
20Canadá 7 15 931
21Nueva Zelanda 6 7 417
22Nigeria 6 5 213
23México 6 4 1121
24Japón 5 5 616
25Bielorusia 5 2 310
26Argelia 4 6 919
27Azerbaiyán 4 5 312
28Egipto 4 4 715
29Suecia 4 4 412
30Austria 4 3 613
31Tailandia 4 2 28
32Finlandia 4 1 16
33Suiza 3 6 413
34Hong Kong 3 3 612
35Noruega 3 2 38
36Bélgica 3 1 37
37Marruecos 3 36
38Hungría 2 6 614
39Serbia 2 3 5
40Kenia 2 2 26
41Eslovaquia 2 1 36
42República Checa 1 6 411
43Turquía 1 5 410
44Grecia 1 3 812
45Israel 1 2 58
46Emiratos Arabes 1 1 13
47Lituania 1 1 2
48Romania 1 1 2
49Namibia 1 1 2
50Dinamarca 1 45
51Angola 1 12
52Bosnia y Herzegovina 1 1
53Chile 1 1
54Fiji 1 1
55Macedonia 1 1
56Jamaica 1 1
57Islandia 1 1
58Croacia 2 35
59Bulgaria 2 13
60Iraq 2 13
61Colombia 2 2
62Argentina 1 45
63China Taipei 1 23
64Portugal 1 23
65Singapur 1 12
66Malasia 1 12
67India 1 1
68Chipre 1 1
69Arabía Saudí 1 1
70Etiopía 1 1
71Eslovenia 1 1
72Uzbekistán 1 1
73Venezuela 22
74Indonesia 11
75Sri Lanka 11

Patrocinadores ADOP

Consejo Superior de DeportesReal Patronato sobre DiscapacidadIberdrolaTelefónicaGroupamaLiberty SegurosPersánAXASanta LucíaCofidis
El Corte InglesGadisLeche PascualSanitasFordBoscoFundación OnceUnidentalRenfeFundación ACSNorautoIberiaRTVE
Paralímpicos
© 2012 Comité Paralímpico Español. Todos los derechos reservados.
Powered by ATOS