- B1
- FEDC (Ciegos)
- Deportista
- Visual
- Deportista
- España
- Las Palmas
- España
- Madrid
- Fútbol 5
- B1
Campeonato | Rival | Prueba | Prueba | Sexo prueba | Fase | Rk. L | Res. | Rk. V | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 - XV JJ.PP. DE RIO | TURQUIA | FÚTBOL 5 C. Totales | Open | M | Puesto 5/6 | 0 - 0 | 15-09-2016 | ||
2016 - XV JJ.PP. DE RIO | MEXICO | FÚTBOL 5 C. Totales | Open | M | Preliminares | 1 - 0 | 13-09-2016 | ||
2016 - XV JJ.PP. DE RIO | ARGENTINA | FÚTBOL 5 C. Totales | Open | M | Preliminares | 0 - 1 | 11-09-2016 | ||
2016 - XV JJ.PP. DE RIO | CHINA | FÚTBOL 5 C. Totales | Open | M | Preliminares | 0 - 1 | 09-09-2016 | ||
2012 - XIV JJ.PP. DE LONDRES | ARGENTINA | FÚTBOL 5 C. Totales | Open | M | Final Bronce | 3 |
1 - 0 | 08-09-2012 | |
2012 - XIV JJ.PP. DE LONDRES | FRANCIA | FÚTBOL 5 C. Totales | Open | M | Semifinales | 0 - 2 | 06-09-2012 | ||
2012 - XIV JJ.PP. DE LONDRES | ARGENTINA | FÚTBOL 5 C. Totales | Open | M | Preliminares | 0 - 0 | 04-09-2012 | ||
2012 - XIV JJ.PP. DE LONDRES | REPÚBLICA ISLAMICA DE IRÁN | FÚTBOL 5 C. Totales | Open | M | Preliminares | 2 - 0 | 02-09-2012 | ||
2012 - XIV JJ.PP. DE LONDRES | GRAN BRETAÑA | FÚTBOL 5 C. Totales | Open | M | Preliminares | 1 - 1 | 31-08-2012 | ||
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS | GRE | FÚTBOL 5 C. Totales | B1 | M | Final Bronce | 3 |
2 - 0 | 28-09-2004 | |
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS | KOR | FÚTBOL 5 C. Totales | B1 | M | Preliminares | 3 - 0 | 26-09-2004 | ||
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS | GRE | FÚTBOL 5 C. Totales | B1 | M | Preliminares | 0 - 0 | 24-09-2004 | ||
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS | BRA | FÚTBOL 5 C. Totales | B1 | M | Preliminares | 0 - 3 | 22-09-2004 | ||
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS | ARG | FÚTBOL 5 C. Totales | B1 | M | Preliminares | 1 - 2 | 20-09-2004 | ||
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS | FRA | FÚTBOL 5 C. Totales | B1 | M | Preliminares | 2 - 0 | 18-09-2004 |
III Campeonato del Mundo de IBSA 2002 (Río de Janeiro, BRA)
PLATA
Juegos Mundiales de IBSA 2007 (San Pablo, Brasil)
BRONCE
Campeonato de Europa de Fútbol para Ciegos 2007 (Atenas, GRECIA)
ORO
Campeonato de Europa de Fútbol Sala de IBSA 2009 (Nantes, Francia)
4º
Campeonato de Europeo 2011 (Turquía)
PLATA
Campeonato de Europa 2013 (Loano, ITALIA)
ORO
Campeonato del Mundo 2014 (Tokio, JAPÓN)
BRONCE
Campeonato del Mundo de IBSA 2010 (Hereford - Inglaterra)
PLATA
I Copa IBSA 2002 (Seúl, Kor)
ORO
IV Campeonato de Europa de IBSA 2003 (Manchester, GBR)
ORO
Campeonato de Europa de Fútbol para Ciegos 2005 (Málaga, ESPAÑA)
ORO
Campeonato del Mundo de Fútbol para Ciegos 2006 (Buenos Aires, ARGENTINA)
4º
III Campeonato de Europa de IBSA 2001 (París, FRA)
ORO