Descarga el calendario de competición de 2026 (PDF
| Inicio | Fin | Deporte | Competición | Lugar |
| 24-jun | 28-jun | Bádminton | Torneo Internnacional | Dublín (Irlanda) |
| 24-jun | 28-jun | Tenis de mesa | Torneo Internacional | Pekín (China) |
| 27-jun | 28-jun | Atletismo | Cto. España por Clubes | Fuenlabrada (Madrid) |
| 27-jun | 28-jun | Triatlón | Series Mundiales | Montreal (Canadá) |
| 28-jun | 06-jul | Goalball | Cto. Europa B Masculino | Tesalónica (Grecia) |
| 01-jul | 05-jul | Hípica | Concurso Internacional | Órnago (Italia) |
| 02-jul | 04-jul | Atletismo | Grand Prix Femenino | Olomouc (Rep. Checa) |
| 03-jul | 05-jul | Ciclismo | Cto. España Carretera | Melilla |
| 04-jul | 05-jul | Triatlón | Copa del Mundo | Tegernsee )Alemania) |
| 04-jul | 12-jul | Boccia | Copa del Mundo | Povoa do Varzim (Portugal) |
| 06-jul | 12-jul | Tenis | Winbledon | Londres (Reino Unido) |
| 09-jul | 12-jul | Piragüismo | Copa del Mundo | Montreal (Canadá) |
| 11-jul | 12-jul | Triatlón | Series Mundiales | Hamburgo (Alemania) |
| 18-jul | 17-jul | Triatlón | Copa del Mundo | Tata (Hungría) |
| 18-jul | 22-jul | Tenis de mesa | Torneo Internacional | Nakhon Ratchasima (Tailandia) |
| 21-jul | 31-jul | Tiro | Copa del Mundo | Novi Sad (Serbia) |
| 25-jul | 26-jul | Bádminton | Circuito Nacional | Toledo |
| 25-jul | 31-jul | Boccia | World Challenger | El Cairo (Egipto) |
| 27-jul | 02-ago | Bádminton | Torneo Internnacional | Sao Paulo (Brasil) |
| 30-jul | 02-ago | Piragüismo | Cto. España | Trasona (Asturias) |
| 30-jul | 02-ago | Remo | Cto. Europa | Varese (Italia) |
| 03-ago | 11-ago | Boccia | World Challenger | Poznan (Polonia) |
| 13-ago | 16-ago | Natación | Series Mundiales | Guadalajara (México) |
| 14-ago | 15-ago | Judo | Cto. Europa | Alemania |
| 14-ago | 24-ago | Fútbol-5 | Cto. Europa | Schiltigheim (Francia) |
| 19-ago | 23-ago | Hípica | Cto. Mundo | Aachen (Alemani) |
| 22-ago | 23-ago | Triatlón | Cto. España | Mérida (Badajoz) |
| 24-ago | 30-ago | Remo | Cto. Mundo | Ámsterdam (Países Bajos) |
| 24-ago | 04-sep | Boccia | Cto. Mundo | Seúl (Corea del Sur) |
| 26-ago | 30-ago | Piragüismo | Cto. Mundo | Poznan (Polonia) |
| 28-ago | 29-ago | Escalada | Copa del Mundo | Laval (Francia) |
| 30-ago | 02-sep | Esgrima | Copa del Mundo | Pattaya (Tailandia) |
| 01-sep | 05-sep | Tenis | US Open | Nueva York (Estados Unidos) |
| 01-sep | 06-sep | Bádminton | Torneo Internnacional | Japón |
| 04-sep | 06-sep | Ciclismo | Cto. España Pista | Valencia |
| 04-sep | 07-sep | Ciclismo | Cto. Mundo Carretera | Huntsville (Alabama) |
| 04-sep | 07-sep | Taekwondo | Grand Prix | Muju (Corea del Sur) |
| 05-sep | 05-sep | Taekwondo | Open Internacional | St. Gallen (Suiza) |
| 05-sep | 06-sep | Bádminton | Circuito Nacional | Ronda (Málaga) |
| 05-sep | 06-sep | Triatlón | Copa del Mundo | Alhandra (Portugal) |
| 07-sep | 12-sep | Natación | Cto. Europa | Kocaeli (Turquía) |
| 07-sep | 15-sep | Boccia | World Challenger | Pilsen (Rep, Checa) |
| 07-sep | 18-sep | Tiro | Cto. Mundo | Changwon (Corea del Sur) |
| 08-sep | 13-sep | Bádminton | Torneo Internnacional | Pekín (China) |
| 09-sep | 19-sep | Baloncesto | Cto. Mundo | Ottawa (Canadá) |
| 16-sep | 19-sep | Tenis | BNP Paribas World Team Cup Finals | Orlando (Estados Unidos) |
| 17-sep | 22-sep | Atletismo | Grand Prix | Cali (Colombia) |
| 24-sep | 24-sep | Taekwondo | Open Internacional | Río de Janeiro (Brasil) |
| 25-sep | 25-sep | Triatlón | Cto. Mundo | Pontevedra |
| 25-sep | 27-sep | Judo | Cto. Mundo | Tiblisi (Georgia) |
| 28-sep | 04-oct | Escalada | Cto. España | Cáceres |
| 01-oct | 04-oct | Tenis | Cto. España Selecciones Autonómicas | Miranda de Ebro (Burgos) |
| 03-oct | 04-oct | Goalball | 3ª Jornada Liga Masculina | Barcelona |
| 06-oct | 11-oct | Esgrima | Cto. Europa | Cardiff (Gran Bretaña) |
| 08-oct | 11-oct | Taekwondo | Grand Prix | París (Francia) |
| 10-oct | 11-oct | Natación | 5ª Prueba Liga AXA | Madrid |
| 12-oct | 20-oct | Boccia | World Challenger | Olbia (Italia) |
| 17-oct | 18-oct | Goalball | 3ª Jornada Liga Femenina | Madrid |
| 21-oct | 24-oct | Tenis | Máster Nacional | Les Franqueses del Vallès (Barcelona) |
| 29-oct | 01-nov | Ciclismo | Cto. Mundo Pista | Apeldoorn (Países Bajos) |
| 29-oct | 02-nov | Tenis de mesa | Torneo Internacional | Yvelines (Francia) |
| 01-nov | 10-nov | Boccia | Copa del Mundo | Sao Paulo (Brasil) |
| 06-nov | 08-nov | Tenis | Máster Internacional | París (Francia) |
| 12-nov | 14-nov | Natación | Series Mundiales | Lima (Perú) |
| 13-nov | 15-nov | Goalball | Cto. España | |
| 14-nov | 15-nov | Bádminton | Circuito Nacional | Toledo |
| 21-nov | 22-nov | Natación | 6ª Prueba Liga AXA | Cádiz |
| 23-nov | 29-nov | Tenis de mesa | Cto. Mundo | Pattaya (Tailandia) |
| 24-nov | 29-nov | Bádminton | Torneo Internnacional | Bangkok (Tailandia) |
| 26-nov | 28-nov | Natación | Series Mundiales | Abu Dabi (EAU) |
| 27-nov | 29-nov | Taekwondo | Grand Prix | Astaná (Kazajistán) |
| 01-dic | 10-dic | Halterofilia | Cto. Mundo | Manama (Bahréin) |
| 02-dic | 06-dic | Bádminton | Torneo Internnacional | Surakarta (Indonesia) |
| 07-dic | 19-dic | Tiro | Copa del Mundo | Al Ain (EAU) |
| 12-dic | 13-dic | Natación | 7ª Prueba Liga AXA | Oviedo |
