Descarga el calendario de competición de 2026 (PDF
| Inicio | Fin | Deporte | Competición | Lugar |
| 28-sep | 04-oct | Escalada | Cto. España | Cáceres |
| 01-oct | 04-oct | Tenis | Cto. España Selecciones Autonómicas | Miranda de Ebro (Burgos) |
| 03-oct | 04-oct | Goalball | 3ª Jornada Liga Masculina | Barcelona |
| 06-oct | 11-oct | Esgrima | Cto. Europa | Cardiff (Gran Bretaña) |
| 08-oct | 11-oct | Taekwondo | Grand Prix | París (Francia) |
| 10-oct | 11-oct | Natación | 5ª Prueba Liga AXA | Madrid |
| 12-oct | 20-oct | Boccia | World Challenger | Olbia (Italia) |
| 17-oct | 18-oct | Goalball | 3ª Jornada Liga Femenina | Madrid |
| 21-oct | 24-oct | Tenis | Máster Nacional | Les Franqueses del Vallès (Barcelona) |
| 29-oct | 01-nov | Ciclismo | Cto. Mundo Pista | Apeldoorn (Países Bajos) |
| 29-oct | 02-nov | Tenis de mesa | Torneo Internacional | Yvelines (Francia) |
| 01-nov | 10-nov | Boccia | Copa del Mundo | Sao Paulo (Brasil) |
| 06-nov | 08-nov | Tenis | Máster Internacional | París (Francia) |
| 12-nov | 14-nov | Natación | Series Mundiales | Lima (Perú) |
| 13-nov | 15-nov | Goalball | Cto. España | |
| 14-nov | 15-nov | Bádminton | Circuito Nacional | Toledo |
| 21-nov | 22-nov | Natación | 6ª Prueba Liga AXA | Cádiz |
| 23-nov | 29-nov | Tenis de mesa | Cto. Mundo | Pattaya (Tailandia) |
| 24-nov | 29-nov | Bádminton | Torneo Internnacional | Bangkok (Tailandia) |
| 26-nov | 28-nov | Natación | Series Mundiales | Abu Dabi (EAU) |
| 27-nov | 29-nov | Taekwondo | Grand Prix | Astaná (Kazajistán) |
| 01-dic | 10-dic | Halterofilia | Cto. Mundo | Manama (Bahréin) |
| 02-dic | 06-dic | Bádminton | Torneo Internnacional | Surakarta (Indonesia) |
| 07-dic | 19-dic | Tiro | Copa del Mundo | Al Ain (EAU) |
| 12-dic | 13-dic | Natación | 7ª Prueba Liga AXA | Oviedo |
