Descarga el calendario de competición de 2026 (PDF
AÑO 2026
| Inicio | Fin | Deporte | Competición | Lugar |
| 11-ene | 17-ene | Esquí alpino | Copa del Mundo | Saalbach (Austria) |
| 14-ene | 18-ene | Esquí de fondo | Copa del Mundo | Finsterau (Alemania) |
| 16-ene | 17-ene | Snowboard | Copa del Mundo | Kühtai (Austria) |
| 16-ene | 17-ene | Snowboard | Copa de Europa | Kühtai (Austria) |
| 17-ene | 18-ene | Natación | 1ª Prueba Liga AXA | Barcelona |
| 17-ene | 18-ene | Rugby | 4ª Jornada Liga | Illescas (Toledo) |
| 21-ene | 23-ene | Snowboard | Copa del Mundo | Lenk (Suiza) |
| 21-ene | 23-ene | Snowboard | Copa de Europa | Lenk (Suiza) |
| 22-ene | 23-ene | Esquí alpino | Copa del Mundo | Feldberg (Alemania) |
| 24-ene | 25-ene | Esquí alpino | 1ª Copa de España | Baqueira Beret (Lérida) |
| 26-ene | 31-ene | Tenis | Open de Australia | Melbourne (Australia) |
| 27-ene | 30-ene | Esquí alpino | Copa del Mundo | Meribel (Francia) |
| 28-ene | 01-feb | Esquí de fondo | Copa del Mundo | Jakuszyce (Polonia) |
| 31-ene | 01-feb | Bádminton | Circuito Nacional | |
| 31-ene | 02-feb | Snowboard | Copa del Mundo | Big White (Estados Unidos) |
| 02-feb | 06-feb | Esquí alpino | Copa del Mundo | Tignes (Francia) |
| 05-feb | 08-feb | Baloncesto | Fase de grupos Champions Cup | Varias sedes |
| 07-feb | 08-feb | Rugby | 5ª Jornada Liga | Granollers (Barcelona) |
| 08-feb | 14-feb | Bádminton | Cto. Mundo | Baréin (EAU) |
| 08-feb | 08-feb | Esquí de fondo | Copa del Mundo | Hakuba (Japón) |
| 09-feb | 10-feb | Esquí alpino | Copa del Mundo | Veysonnaz (Suiza) |
| 09-feb | 10-feb | Snowboard | Copa del Mundo | Steamboat (Estados Unidos) |
| 10-feb | 13-feb | Atletismo | Grand Prix | Dubáis (EAU) |
| 14-feb | 15-feb | Goalball | 1ª Jornada Liga Masculina | Madrid |
| 14-feb | 15-feb | Judo | Torneo Internacional | Heidelberg (Alemania) |
| 19-feb | 22-feb | Esgrima | Copa del Mundo | Pisa (Italia) |
| 20-feb | 22-feb | Baloncesto | Copa del Rey | Móstoles (Madrid) |
| 20-feb | 22-feb | Natación | Series Mundiales | Gold Coast (Australia) |
| 21-feb | 22-feb | Natación | 2ª Prueba Liga AXA | Palma |
| 21-feb | 22-feb | Esquí alpino | 2ª Copa de España | Sierra Nevada (Granada) |
| 28-feb | 01-mar | Goalball | 1ª Jornada Liga Femenina | Zaragoza |
| 28-feb | 01-mar | Rugby | 6ª Jornada Liga | Vitoria |
| 06-mar | 11-mar | Halterofilia | Cto. Europa | Tiblisi (Georgia) |
| 06-mar | 15-mar | Varios | Juegos Paralímpicos | Milán, Tesero y Cortina d'Ampezzo (Italia) |
| 11-mar | 13-mar | Atletismo | Grand Prix | Nueva Delhi (India) |
| 12-mar | 15-mar | Baloncesto | Cuartos de final Champions Cup | Albacete yGiulianova (Italia) |
| 12-mar | 15-mar | Natación | Series Mundiales | Lignano Sabbiadoro (Italia) |
| 13-mar | 13-mar | Triatlón | Series Mundiales | Devonport (Australia) |
| 14-mar | 15-mar | Atletismo | Cto. España Selecciones Autonómicas | Guadalajara |
| 14-mar | 15-mar | Boccia | Cto. España Jóvenes | Granada |
| 14-mar | 15-mar | Esquí alpino | 3ª Copa de España | Formigal (Huesca) |
| 17-mar | 22-mar | Bádminton | Torneo Internnacional | Vitoria |
| 19-mar | 22-mar | Ciclismo | Copa del Mundo Carretera | Chiang Mai (Tailandia) |
| 19-mar | 22-mar | Goalball | Torneo Internacional Amistoso | Trakai (Lituania) |
| 19-mar | 22-mar | Natación | Series Mundiales | Barcelona |
| 21-mar | 22-mar | Rugby | 7ª Jornada Liga | Illescas (Toledo) |
| 24-mar | 29-mar | Bádminton | Torneo Internnacional | Toledo |
| 24-mar | 25-mar | Judo | Torneo Internacional | Tiblisi (Georgia) |
| 26-mar | 29-mar | Tenis de mesa | Torneo Internacional | Playa de Aro (Gerona) |
| 27-mar | 27-mar | Triatlón | Copa del Mundo | Abu Dabi (EAU) |
| 28-mar | 29-mar | Bádminton | Circuito Nacional | San Lorenzo de El Escorial (Madrid) |
| 28-mar | 29-mar | Natación | Cto. España Selecciones Autonómicas | Cádiz |
| 09-abr | 16-abr | Boccia | World Challenger | Riad (Arabia Saudí) |
| 11-abr | 12-abr | Rugby | 8ª Jornada Liga | Sevilla |
| 14-abr | 19-abr | Bádminton | Torneo Internnacional | Praga (Rep. Checa) |
| 17-abr | 19-abr | Natación | 3ª Prueba Liga AXA | Castellón o Torrevieja |
| 18-abr | 19-abr | Atletismo | Cto. España Generali Promesas | Gandía (Valencia) |
| 18-abr | 19-abr | Boccia | Cto. España Equipos y Parejas | Cáceres |
| 19-abr | 22-abr | Esgrima | Copa del Mundo | Eger (Hungría) |
| 21-abr | 22-abr | Rugby | 9ª Jornada Liga | Barcelona |
| 23-abr | 25-abr | Atletismo | Grand Prix | Rabat (Marruecos) |
| 24-abr | 26-abr | Baloncesto | Final EuroCup 1 | Sassari (Italia) |
| 24-abr | 26-abr | Baloncesto | Final EuroCup 2 | Reggio di Calabria (Italia) |
| 24-abr | 26-abr | Baloncesto | Final EuroCup 3 | Estambul (Turquía) |
| 25-abr | 26-abr | Triatlón | Copa del Mundo | Samarkanda (Uzbekistán) |
| 26-abr | 04-may | Boccia | Copa del Mundo | Montreal (Canadá) |
| 28-abr | 03-may | Tiro con Arco | Cto. Europa | Roma (Italia) |
| 01-may | 03-may | Baloncesto | Fianl Four Champions Cup | |
| 01-may | 03-may | Natación | Series Mundiales | París (Francia) |
| 07-may | 10-may | Ciclismo | Copa del Mundo Carretera | Abruzzo (Italia) |
| 07-may | 10-may | Hípica | Concurso Internacional | Madrid |
| 07-may | 09-may | Natación | Series Mundiales | Berlín (Alemania) |
| 08-may | 11-may | Atletismo | Grand Prix | Jalisco (México) |
| 08-may | 15-may | Boccia | World Challenger | Pajulahti (Finlandia) |
| 09-may | 10-may | Goalball | 2ª Jornada Liga Masculina | Pamplona |
| 09-may | 10-may | Natación | 4ª Prueba Liga AXA | Valladolid |
| 11-may | 15-may | Tenis de mesa | Torneo Internacional | Ostrava (Rep. Checa) |
| 12-may | 13-may | Judo | Grand Prix | Astaná (Kazajistán) |
| 14-may | 17-may | Piragüismo | Copa del Mundo | Brandemburgo (Alemania) |
| 15-may | 16-may | Escalada | Copa del Mundo | Salt Lake City (Estados Unidos) |
| 16-may | 16-may | Atletismo | Meeting de Hospitalet | L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) |
| 16-may | 17-may | Boccia | Cto. España Individual por Selecciones | Valladolid |
| 16-may | 17-may | Natación | Cto. España AXA Promesas | Málaga |
| 16-may | 17-may | Triatlón | Series Mundiales | Yokohama (Japón) |
| 17-may | 21-may | Tenis de mesa | Torneo Internacional | Taipei (China Taipei) |
| 21-may | 23-may | Atletismo | Grand Prix | Norrwill (Suiza) |
| 22-may | 24-may | Remo | Cto. España | Legutiano (Álava) |
| 23-may | 24-may | Baloncesto | Final Liga | Varias sedes |
| 23-may | 24-may | Goalball | 2ª Jornada Liga Femenina | Barcelona |
| 27-may | 30-may | Esgrima | Copa del Mundo | Bradenton City (Estados Unidos) |
| 28-may | 30-may | Natación | Series Mundiales | Fuji-Shizuoka (Japón) |
| 30-may | 06-jun | Tenis | Roland Garros | París (Francia) |
| 01-jun | 08-jun | Boccia | Copa del Mundo | Astaná (Kazajistán) |
| 02-jun | 04-jun | Atletismo | Grand Prix | París (Francia) |
| 03-jun | 07-jun | Hípica | Cto. España | Barcelona |
| 06-jun | 16-jun | Goalball | Torneo Internaiconal Femenino | Hanzhou (China) |
| 10-jun | 14-jun | Piragüismo | Cto. Europa | Montemor-o-Velho (Portugal) |
| 12-jun | 14-jun | Remo | Copa del Mundo | Plovdiv (Bulgaria) |
| 13-jun | 14-jun | Boccia | Cto. España Individual por Clubes | Castellón |
| 13-jun | 23-jun | Boccia | World Challenger | Birmingham (Estados Unidos) |
| 13-jun | 14-jun | Triatlón | Cto. Europa | Tarragona |
| 15-jun | 16-jun | Escalada | Copa del Mundo | Innsbruck (Austria) |
| 16-jun | 19-jun | Atletismo | Grand Prix | Túnez (Túnez) |
| 16-jun | 21-jun | Bádminton | Torneo Internnacional | Francia |
| 20-jun | 21-jun | Esgrima | Cto. España | |
| 20-jun | 21-jun | Triatlón | Copa del Mundo | Besançon (Francia) |
| 24-jun | 28-jun | Bádminton | Torneo Internnacional | Dublín (Irlanda) |
| 24-jun | 28-jun | Tenis de mesa | Torneo Internacional | Pekín (China) |
| 27-jun | 28-jun | Triatlón | Series Mundiales | Montreal (Canadá) |
| 28-jun | 06-jul | Goalball | Cto. Europa B Masculino | Tesalónica (Grecia) |
| 01-jul | 05-jul | Hípica | Concurso Internacional | Órnago (Italia) |
| 02-jul | 04-jul | Atletismo | Grand Prix Femenino | Olomouc (Rep. Checa) |
| 03-jul | 05-jul | Ciclismo | Cto. España Carretera | Melilla |
| 04-jul | 12-jul | Boccia | Copa del Mundo | Povoa do Varzim (Portugal) |
| 04-jul | 05-jul | Triatlón | Copa del Mundo | Tegernsee )Alemania) |
| 06-jul | 12-jul | Tenis | Winbledon | Londres (Reino Unido) |
| 08-jul | 16-jul | Natación | Cto. Europa | |
| 09-jul | 12-jul | Piragüismo | Copa del Mundo | Montreal (Canadá) |
| 11-jul | 12-jul | Triatlón | Series Mundiales | Hamburgo (Alemania) |
| 18-jul | 22-jul | Tenis de mesa | Torneo Internacional | Nakhon Ratchasima (Tailandia) |
| 18-jul | 17-jul | Triatlón | Copa del Mundo | Tata (Hungría) |
| 21-jul | 31-jul | Tiro | Copa del Mundo | Novi Sad (Serbia) |
| 25-jul | 26-jul | Bádminton | Circuito Nacional | Toledo |
| 25-jul | 31-jul | Boccia | World Challenger | El Cairo (Egipto) |
| 27-jul | 02-ago | Bádminton | Torneo Internnacional | Sao Paulo (Brasil) |
| 30-jul | 02-ago | Piragüismo | Cto. España | |
| 30-jul | 02-ago | Remo | Cto. Europa | Varese (Italia) |
| 03-ago | 11-ago | Boccia | World Challenger | Poznan (Polonia) |
| 13-ago | 16-ago | Natación | Series Mundiales | Guadalajara (México) |
| 14-ago | 24-ago | Fútbol-5 | Cto. Europa | Schiltigheim (Francia) |
| 14-ago | 15-ago | Judo | Cto. Europa | Alemania |
| 19-ago | 23-ago | Hípica | Cto. Mundo | Aachen (Alemani) |
| 22-ago | 23-ago | Triatlón | Cto. España | Mérida (Badajoz) |
| 24-ago | 04-sep | Boccia | Cto. Mundo | Seúl (Corea del Sur) |
| 24-ago | 30-ago | Remo | Cto. Mundo | Ámsterdam (Países Bajos) |
| 26-ago | 30-ago | Piragüismo | Cto. Mundo | Poznan (Polonia) |
| 28-ago | 29-ago | Escalada | Copa del Mundo | Laval (Francia) |
| 30-ago | 02-sep | Esgrima | Copa del Mundo | Pattaya (Tailandia) |
| 01-sep | 06-sep | Bádminton | Torneo Internnacional | Japón |
| 01-sep | 05-sep | Tenis | US Open | Nueva York (Estados Unidos) |
| 04-sep | 06-sep | Ciclismo | Cto. España Pista | Valencia |
| 04-sep | 07-sep | Ciclismo | Cto. Mundo Carretera | Huntsville (Alabama) |
| 05-sep | 06-sep | Bádminton | Circuito Nacional | Ronda (Málaga) |
| 05-sep | 06-sep | Triatlón | Copa del Mundo | Alhandra (Portugal) |
| 07-sep | 15-sep | Boccia | World Challenger | Pilsen (Rep, Checa) |
| 07-sep | 18-sep | Tiro | Cto. Mundo | Changwon (Corea del Sur) |
| 08-sep | 13-sep | Bádminton | Torneo Internnacional | Pekín (China) |
| 09-sep | 19-sep | Baloncesto | Cto. Mundo | Ottawa (Canadá) |
| 17-sep | 22-mar | Atletismo | Grand Prix | Cali (Colombia) |
| 25-sep | 27-sep | Judo | Cto. Mundo | Tiblisi (Georgia) |
| 25-sep | 25-sep | Triatlón | Cto. Mundo | Pontevedra |
| 03-oct | 04-oct | Goalball | 3ª Jornada Liga Masculina | Barcelona |
| 06-oct | 11-oct | Esgrima | Cto. Europa | Cardiff (Gran Bretaña) |
| 10-oct | 11-oct | Natación | 5ª Prueba Liga AXA | Madrid |
| 12-oct | 20-oct | Boccia | World Challenger | Olbia (Italia) |
| 17-oct | 18-oct | Goalball | 3ª Jornada Liga Femenina | Madrid |
| 29-oct | 01-nov | Ciclismo | Cto. Mundo Pista | Apeldoorn (Países Bajos) |
| 29-oct | 02-nov | Tenis de mesa | Torneo Internacional | Yvelines (Francia) |
| 01-nov | 10-nov | Boccia | Copa del Mundo | Sao Paulo (Brasil) |
| 12-nov | 14-nov | Natación | Series Mundiales | Lima (Perú) |
| 13-nov | 15-nov | Goalball | Cto. España | |
| 14-nov | 15-nov | Natación | 6ª Prueba Liga AXA | Cádiz |
| 23-nov | 29-nov | Tenis de mesa | Cto. Mundo | Pattaya (Tailandia) |
| 24-nov | 29-nov | Bádminton | Torneo Internnacional | Bangkok (Tailandia) |
| 26-nov | 28-nov | Natación | Series Mundiales | Abu Dabi (EAU) |
| 02-dic | 06-dic | Bádminton | Torneo Internnacional | Surakarta (Indonesia) |
| 07-dic | 19-dic | Tiro | Copa del Mundo | Al Ain (EAU) |
| 12-dic | 13-dic | Natación | 7ª Prueba Liga AXA | Oviedo |
| 14-22 | 15-nov | Bádminton | Circuito Nacional | Toledo |
