- RFETM (Tenis de Mesa)
- Deportista
- Física
- Deportista
- España
- Barcelona
- España
- Barcelona
- Tenis de Mesa
- Internacional
- 7
- PPS (Permanente)
Campeonato | Rival | Prueba | Prueba | Sexo prueba | Fase | Rk. L | Res. | Rk. V | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 - XV JJ.PP. DE RIO | Equipos Clase 6-8 | 6-8 | M | Semifinales | - | 15-09-2016 | |||
2016 - XV JJ.PP. DE RIO | Equipos Clase 6-8 | 6-8 | M | Preliminares | 2 - 1 | 14-09-2016 | |||
2016 - XV JJ.PP. DE RIO | Equipos Clase 6-8 | 6-8 | M | Cuartos | 1 - 2 | 14-09-2016 | |||
2016 - XV JJ.PP. DE RIO | Equipos Clase 6-8 | 6-8 | M | Preliminares | - | 14-09-2016 | |||
2016 - XV JJ.PP. DE RIO | Individual | 7 | M | Final Bronce | <p>1</p> - <p>3</p> | 12-09-2016 | |||
2016 - XV JJ.PP. DE RIO | GBR | Individual | 7 | M | Semifinales | <p>1</p> - <p>3</p> | 11-09-2016 | ||
2016 - XV JJ.PP. DE RIO | FRA | Individual | 7 | M | Cuartos | <p>3</p> - <p>1</p> | 10-09-2016 | ||
2016 - XV JJ.PP. DE RIO | Individual | 7 | M | Preliminares | <p>3</p> - <p>1</p> | 09-09-2016 | |||
2016 - XV JJ.PP. DE RIO | Individual | 7 | M | Preliminares | <p>3</p> - <p>1</p> | 09-09-2016 | |||
2016 - XV JJ.PP. DE RIO | Individual | 7 | M | Preliminares | - | 08-09-2016 | |||
2012 - XIV JJ.PP. DE LONDRES | POLONIA | Equipos Clase 6-8 | 6-8 | M | Final | 2 |
0 - 3 | 07-09-2012 | |
2012 - XIV JJ.PP. DE LONDRES | CHINA | Equipos Clase 6-8 | 6-8 | M | Cuartos | 3 - 1 | 06-09-2012 | ||
2012 - XIV JJ.PP. DE LONDRES | ALEMANIA | Equipos Clase 6-8 | 6-8 | M | Semifinales | 3 - 0 | 06-09-2012 | ||
2012 - XIV JJ.PP. DE LONDRES | KOREA | Equipos Clase 6-8 | 6-8 | M | Preliminares | 3 - 0 | 05-09-2012 | ||
2012 - XIV JJ.PP. DE LONDRES | GER | Individual | 7 | M | Cuartos | <p>2</p> - <p>3</p> | 01-09-2012 | ||
2012 - XIV JJ.PP. DE LONDRES | GER | Individual | 7 | M | Preliminares | <p>3</p> - <p>0</p> | 01-09-2012 | ||
2012 - XIV JJ.PP. DE LONDRES | FRA | Individual | 7 | M | Preliminares | <p>3</p> - <p>1</p> | 31-08-2012 | ||
2008 - XIII JJ.PP. DE PEKÍN | ESLOVAQUIA | EQUIPOS | 6-7-8 | M | Cuartos | 0 - 3 | 14-09-2008 | ||
2008 - XIII JJ.PP. DE PEKÍN | RUSIA | EQUIPOS | 6-7-8 | M | Octavos | 3 - 1 | 13-09-2008 | ||
2008 - XIII JJ.PP. DE PEKÍN | CHI | INDIVIDUAL | 7 | M | Preliminares | <p>1</p> - <p>3</p> | 09-09-2008 | ||
2008 - XIII JJ.PP. DE PEKÍN | CZE | INDIVIDUAL | 7 | M | Preliminares | <p>3</p> - <p>0</p> | 08-09-2008 | ||
2008 - XIII JJ.PP. DE PEKÍN | CHN | INDIVIDUAL | 7 | M | Preliminares | <p>3</p> - <p>1</p> | 07-09-2008 | ||
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS | CZE | EQUIPOS | Clase 8 | M | Preliminares | 3 - 0 | 25-09-2004 | ||
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS | BEL | EQUIPOS | Clase 8 | M | Preliminares | 3 - 1 | 24-09-2004 | ||
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS | CHN | EQUIPOS | Clase 8 | M | Preliminares | 0 - 3 | 23-09-2004 | ||
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS | ITA | INDIVIDUAL | Clase 7 | M | Final Bronce | 3 |
<p>3</p> - <p>0</p> | 3 |
21-09-2004 |
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS | CHN | INDIVIDUAL | Clase 7 | M | Cuartos | <p>3</p> - <p>2</p> | 20-09-2004 | ||
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS | FRA | INDIVIDUAL | Clase 7 | M | Semifinales | <p>6</p> - <p>11</p> | 20-09-2004 | ||
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS | BRA | INDIVIDUAL | Clase 7 | M | Preliminares | <p>3</p> - <p>2</p> | 19-09-2004 | ||
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS | ITA | INDIVIDUAL | Clase 7 | M | Preliminares | <p>2</p> - <p>3</p> | 19-09-2004 | ||
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS | CZE | INDIVIDUAL | Clase 7 | M | Preliminares | <p>3</p> - <p>0</p> | 18-09-2004 | ||
2000 - XI JJ.PP. DE SIDNEY | FRANCIA | INDIVIDUAL OPEN 6-10 | 8 | M | Preliminares | <p>2</p> - <p>1</p> | 24-10-2000 | ||
2000 - XI JJ.PP. DE SIDNEY | COREA | INDIVIDUAL OPEN 6-10 | 8 | M | Preliminares | <p>1</p> - <p>2</p> | 24-10-2000 | ||
2000 - XI JJ.PP. DE SIDNEY | JAPÓN | EQUIPOS | 8 | M | Clasificatorias | 0 - 3 | 20-10-2000 | ||
2000 - XI JJ.PP. DE SIDNEY | COREA | EQUIPOS | 8 | M | Clasificatorias | 2 - 3 | 19-10-2000 | ||
2000 - XI JJ.PP. DE SIDNEY | FRANCIA | EQUIPOS | 8 | M | Clasificatorias | 3 - 0 | 19-10-2000 |
Campeonato de Europa de 2003 (Zagreb, CRO)
Individual clase 7 - ORO
Equipos clase 8 - ORO
Campeonato de Europa de 1999 (Piestany, SLO)
Equipos clase 8 - ORO
Campeonato de Europa de Tenis de Mesa 2007, (Kranjska Gora, Slovenia)
Dobles Clase 7 - ORO
Individual Clase 7 - PLATA
Campeonato de Europa 2009 - Génova (Italia)
Equipos clase 7- ORO
Campeonato de Europa de Tenis de Mesa 2013 (Lignano, ITALIA)
Equipos, C7 - PLATA -
Campeonato de Europa 2011 - Croacia
Equipos clase 7- BRONCE
Campeonato del Mundo de Tenis de Mesa 2014 (Pekín, CHINA)
Equipos, C6-7 - ORO -
Campeonato de Europa de Tenis de Mesa 2015 (Vejle, Denmark)
Equipos Clase 6 -BRONCE
Campeonato del Mundo 2010 - Korea
Individual clase 7- PLATA
Equipos Clase 6- ORO
Campeonato del Mundo de Tenis de Mesa 2006 (Montreux, SUIZA)
Dobles clase 7 - PLATA