Juan Antonio Valle logró el pase directo a la final A al cerrar su serie de individual KL3 en primer lugar. Nautical St - Flat water
Descargar | Ver másJuan Antonio Valle logró el pase directo a la final A al cerrar su serie de individual KL3 en primer lugar. Nautical St - Flat water
Descargar | Ver másSergio Ibáñez en los octavos de final hombres - 73 KG J2 pierde contra Corea con un 0-1, respectivamente. Champ-de-Mars Arena.
Descargar | Ver másSergio Ibáñez en los octavos de final hombres - 73 KG J2 pierde contra Corea con un 0-1, respectivamente. Champ-de-Mars Arena.
Descargar | Ver másAdrián Castaño en la serie 1 de kayak individual hombres - KL1 queda en la cuarta posición con un puntuación de 58.13. Nautical St - Flat water.
Descargar | Ver másAdrián Castaño en la serie 1 de kayak individual hombres - KL1 queda en la cuarta posición con un puntuación de 58.13. Nautical St - Flat water.
Descargar | Ver másHéctor Cabrera roza el bronce al quedar cuarto en la final de lanzamiento de jabalina F12
Descargar | Ver másAdiaratou Iglesias se clasifica para final de 400m T13 que se celebrará en el Estadio de Francia
Descargar | Ver másÁlvaro del Amo se colgó la medalla de bronce en lanzamiento de disco F11 (deportistas con ceguera) tras batir su mejor marca personal en un último intento con el que alcanzó los 39,60 metros
Descargar | Ver másFiona Pinar vuelve a la pista de parís en las clasificatorias para la final de los 100m T64
Descargar | Ver másSara Andrés se clasifica para la final de los 100m T64 logrando una cuarta posición en su serie
Descargar | Ver másVila en la final de salto de longitud T63 disputada en el estadio de Francia
Descargar | Ver másDesiree Vila salta en París en la final de salto de longitud T63
Descargar | Ver másElena de Borbón disfruta del tenis en silla de ruedas con el partido de Martín de la Puente con el británico Alfie Hewett
Descargar | Ver másEspaña arrasa en la final de 200m estilos con un medalla de plata para Marquès y la de bronce para Dmytriv
Descargar | Ver másMarian Polo se vuelve a lanzar a la piscina de París para disputar la final de 100m braza SB13 donde consigue un quinto lugar
Descargar | Ver másMartín de la Puente disputó la semifinal de individual contra el inglés Alfie Hewett, en la que finalmente el tenista gallego fue derrotado por un 6-2 6-0
Descargar | Ver másLas nadadoras Nuria Marqués y Tasy Dmytriv consiguieron este jueves las medallas de plata y bronce en los 200 estilos SM9
Descargar | Ver másLas nadadoras Nuria Marqués y Tasy Dmytriv consiguieron las medallas de plata y bronce en los 200 estilos SM9 de los Juegos Paralímpicos de París 2024, con lo que el España suma 36 metales en la capital francesa e iguala el número de preseas de Tokio 2020.
Descargar | Ver másEl aragonés Jian Wang logró un diploma paralímpico al quedar en octavo lugar en la final de 200m estilo individual SM9
Descargar | Ver másJian Wang se zambulle en París en la final de los 200m estilo individual SM9
Descargar | Ver másGran final de Nahia Zudaire en los 100m braza SB7 en la que consiguió el cuarto mejor tiempo
Descargar | Ver másLa nadadora Nahia Zudaire consiguió un diploma paralímpico al quedar en cuarto lugar en la final de 100m braza SB7
Descargar | Ver másLuis Marquina consiguió el diploma paralímpico en la carrera en ruta H3 a quedar en cuarto lugar
Descargar | Ver másLuis Marquina se queda a un segundo del bronce en la final de ruta H3 celebrada por las calles de París
Descargar | Ver másNagore Flgado queda en cuarto lugar en la semifinal mujeres 100M - T12 con un tiempo de 12.55.
Descargar | Ver másMelani Berges queda en cuarto lugar en la semifinal mujeres 100M - T12 con un tiempo de 12.50.
Descargar | Ver másMelani Berges queda en cuarto lugar en la semifinal mujeres 100M - T12 con un tiempo de 12.50.
Descargar | Ver másEl presidente de Gobierno Pedro Sánchez junto a la delegación institucional en los Paralímpicos de París 2024.
Descargar | Ver másEl presidente de Gobierno Pedro Sánchez, junto a la ministra de Educación Pilar Alegría, y el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, en los Paralímpicos de París 2024.
Descargar | Ver másÁlvaro del Amo gana el bronce en la final de lanzamiento de disco hombres - F11 con un resultado de 39.60.
Descargar | Ver másÁlvaro del Amo gana el bronce en la final de lanzamiento de disco hombres - F11 con un resultado de 39.60.
Descargar | Ver másÁlvaro del Amo gana el bronce en la final de lanzamiento de disco hombres - F11 con un resultado de 39.60.
Descargar | Ver más
Sergio Garrote gana la plata en la final de la carrera de ruta masculina - H2 con un tiempo de 1:20:40. Clichy-sous-bois.
Descargar | Ver másLuis Daniel Gavilán Lorenzo pierde contra Brasil la respesca A hombres -60 KG J12 con una puntuación de 0-10.
Descargar | Ver másLuis Daniel Gavilán Lorenzo pierde contra Brasil la respesca A hombres -60 KG J12 con una puntuación de 0-10.
Descargar | Ver másLoida Zabala Oller queda en noveno lugar en la final de mujeres -50 KG con una puntuación de 75. La Chapelle Arena.
Descargar | Ver másLoida Zabala Oller queda en noveno lugar en la final de mujeres -50 KG con una puntuación de 75. La Chapelle Arena.
Descargar | Ver másSergio Garrote gana la plata en la final de la carrera de ruta masculina - H2 con un tiempo de 1:20:40. Clichy-sous-bois.
Descargar | Ver másSergio Garrote gana la plata en final de la carrera de ruta masculina - H2 con un tiempo de 1:20:40. Clichy-sous-bois.
Descargar | Ver másSergio Garrote gana la plata en la final de la carrera de ruta masculina - H2 con un tiempo de 1:20:40. Clichy-sous-bois.
Descargar | Ver másLuis Daniel Gavilán Lorenzo pierde los cuartos de final hombres -60 KG J2 frente a Uzbekistán con una puntación de 10-0. Champ-de-Mars Arena.
Descargar | Ver másLuis Daniel Gavilán Lorenzo pierde los cuartos de final hombres -60 KG J2 frente a Uzbekistán con una puntación de 10-0. Champ-de-Mars Arena.
Descargar | Ver másMaría Manzanero pierde contra Brasil en los octavos de final mujeres -57 KG J1 con un 10-0. Champ-de-Mars Arena.
Descargar | Ver másMaría Manzanero pierde contra Brasil en los octavos de final mujeres -57 KG J1 con un 10-0. Champ-de-Mars Arena.
Descargar | Ver másDaniel Gavilán Lorenzo gana los octavos de final hombres -60KG J2 frente a Francia con un 10-0. Champ-de-Mars Arena.
Descargar | Ver másDaniel Gavilán Lorenzo gana los octavos de final hombres -60KG J2 frente a Francia con un 10-0. Champ-de-Mars Arena.
Descargar | Ver másDaniel Gavilán Lorenzo gana los octavos de final hombres -60KG J2 frente a Francia con un 10-0. Champ-de-Mars Arena.
Descargar | Ver másMedalla de bronce para Judith Rodríguez en florete categoría A.
Descargar | Ver másMedalla de bronce para Judith Rodríguez en florete categoría A.
Descargar | Ver más© 2018-2020 Comité Paralímpico Español. Todos los derechos reservados.