Martín de la Puente y Daniel Caverzaschi disputaron las semifinales de dobles contra los japoneses Takuya Miki y Tokito Oda, y perdieron en un igualado duelo por 7-5, 2-6 y 8-18.
Descargar | Ver másMartín de la Puente y Daniel Caverzaschi disputaron las semifinales de dobles contra los japoneses Takuya Miki y Tokito Oda, y perdieron en un igualado duelo por 7-5, 2-6 y 8-18.
Descargar | Ver másMartín de la Puente y Daniel Caverzaschi disputaron las semifinales de dobles contra los japoneses Takuya Miki y Tokito Oda, y perdieron en un igualado duelo por 7-5, 2-6 y 8-18.
Descargar | Ver másJosé Ramón Cantero, María Delgado, Emma Feliú y Kike Alhambra se colgaron la medalla de bronce en la prueba de relevos mixtos 4x100 libre para nadadores con discapacidad visual.
Descargar | Ver másJosé Ramón Cantero, María Delgado, Emma Feliú y Kike Alhambra se colgaron la medalla de bronce en la prueba de relevos mixtos 4x100 libre para nadadores con discapacidad visual.
Descargar | Ver másJosé Ramón Cantero, María Delgado, Emma Feliú y Kike Alhambra se colgaron la medalla de bronce en la prueba de relevos mixtos 4x100 libre para nadadores con discapacidad visual.
Descargar | Ver másJosé Ramón Cantero, María Delgado, Emma Feliú y Kike Alhambra se colgaron la medalla de bronce en la prueba de relevos mixtos 4x100 libre para nadadores con discapacidad visual
Descargar | Ver másJosé Ramón Cantero, María Delgado, Emma Feliú y Kike Alhambra se colgaron la medalla de bronce en la prueba de relevos mixtos 4x100 libre para nadadores con discapacidad visual
Descargar | Ver másJosé Ramón Cantero, María Delgado, Emma Feliú y Kike Alhambra se colgaron la medalla de bronce en la prueba de relevos mixtos 4x100 libre para nadadores con discapacidad visual
Descargar | Ver másSarai Gascón logró un diploma paralímpico en los 100 libre S9 tras acabar en sexta posición. Paris La Defense Arena.
Descargar | Ver másMedalla de bronce para Judith Rodríguez en florete categoría A.
Descargar | Ver másMedalla de bronce para Judith Rodríguez en florete categoría A.
Descargar | Ver másMedalla de bronce para Judith Rodríguez en florete categoría A.
Descargar | Ver másMedalla de bronce para Judith Rodríguez en florete categoría A.
Descargar | Ver másMarta Fernández, medalla de bronce en la final de los 50 m braza SB3.
Descargar | Ver másEquipo de baloncesto mujeres en silla de rudas en cuartos de final pierden contra Países Bajos con un resultado 55-43. Bercy Arena.
Descargar | Ver másEquipo de baloncesto mujeres en silla de rudas en cuartos de final pierden contra Países Bajos con un resultado 55-43.
Descargar | Ver másÍñigo Llopis Sanz queda cuarto con un tiempo de 4:37.02 en las series hombres 400M estilo libre - S8. Paris La Defense Arena.
Descargar | Ver másÍñigo Llopis Sanz queda cuarto con un tiempo de 4:37.02 en las series hombres 400M estilo libre - S8. Paris La Defense Arena.
Descargar | Ver másMaría Delgado Nadal queda tercera en las series mujeres 100M estilo libre - S12 con un tiempo de 1:02.93. Paris La Defense Arena.
Descargar | Ver másMaría Delgado Nadal queda tercera en las series mujeres 100M estilo libre - S12 con un tiempo de 1:02.93. Paris La Defense Arena.
Descargar | Ver másIván Salguero queda cuarto en las series con un tiempo de 55.23 en las series hombres 100M estilo libre - S12.
Descargar | Ver másLuis Miguel García-Marquina en la final contrarreloj masculino - H3 queda en sexto lugar con un tiempo de 47:07.04. Clichy-sous-bois.
Descargar | Ver másLuis Miguel García-Marquina en la final contrarreloj masculino - H3 queda en sexto lugar con un tiempo de 47:07.04. Clichy-sous-bois.
Descargar | Ver másJudith Rodríguez en la semifinal florete individual femenino - categoría A gana a Hungría con una puntuación de 15 para España y 10 para el contrincante. Grand Palais.
Descargar | Ver másJudith Rodríguez en la semifinal florete individual femenino - categoría A gana a Hungría con una puntuación de 15 para España y 10 para el contrincante. Grand Palais.
Descargar | Ver másEduardo Santas gana la plata en la final de contrarreloj masculino - C3 con un tiempo de 39:12.71.
Descargar | Ver másEduardo Santas gana la plata en la final de contrarreloj masculino - C3 con un tiempo de 39:12.71.
Descargar | Ver másDamián Ramos gana el bronces en la final contrarreloj masculino C-4 con un tiempo de 38:05.94. Clichy-sous-bois.
Descargar | Ver másDamián Ramos gana el bronces en la final contrarreloj masculino C-4 con un tiempo de 38:05.94. Clichy-sous-bois.
Descargar | Ver másDamián Ramos gana el bronces en la final contrarreloj masculino C-4 con un tiempo de 38:05.94. Clichy-sous-bois.
Descargar | Ver másJorge Cardona en los cuartos de final hombres individual - clase 9 pierde con un 1-3 con Francia, respectivamente. South Paris Arena 4.
Descargar | Ver másJorge Cardona en los cuartos de final hombres individual - clase 9 pierde con un 1-3 con Francia, respectivamente. South Paris Arena 4.
Descargar | Ver másAnder Cepas en los cuartos de final hombres individual - clase 9 gana a Ucrania con un 3-0, respectivamente. South Paris Arena 4.
Descargar | Ver másAnder Cepas en los cuartos de final hombres individual - clase 9 gana a Ucrania con un 3-0, respectivamente. South Paris Arena 4.
Descargar | Ver másJudith Rodríguez gana los cuartos de final florete individual femenino - categoría A con 15 puntos frente a 12 de Italia. Grand Palais.
Descargar | Ver másJudith Rodríguez gana los cuartos de final florete individual femenino - categoría A con 15 puntos frente a 12 de Italia. Grand Palais.
Descargar | Ver másEl equipo de hombres en baloncesto en silla de ruedas ha perdido ante Australia con un resultado de 74-78 a favor del equipo australiano en la lucha por el quinto y sexto puesto. Bercy Arena.
Descargar | Ver másEl equipo de hombres en baloncesto en silla de ruedas ha perdido ante Australia con un resultado de 74-78 a favor del equipo australiano en la lucha por el quinto y sexto puesto. Bercy Arena.
Descargar | Ver másSergio Garrote gana el oro paralímpico en la final contrarreloj masculino H-2 con un tiempo de 24:33.71. Clichy-sous-bois.
Descargar | Ver másRicardo Ten gana el oro en la final de contrarreloj masculino - C1 con un tiempo de 20:39.53. Clichy-sous-bois.
Descargar | Ver más
Judith Rodríguez se clasifica en octavos de final florete individual femenino - categoría A con una puntuación de 15 para España y 10 para Hong Kong.
Descargar | Ver másJudith Rodríguez se clasifica en octavos de final florete individual femenino - categoría A con una puntuación de 15 para España y 10 para Hong Kong.
Descargar | Ver másJudith Rodríguez se clasifica en octavos de final florete individual femenino - categoría A con una puntuación de 15 para España y 10 para Hong Kong.
Descargar | Ver másSergio Garrote gana el oro paralímpico en la final contrarreloj masculino H-2 con un tiempo de 24:33.71. Clichy-sous-bois.
Descargar | Ver másSergio Garrote gana el oro paralímpico en la final contrarreloj masculino H-2 con un tiempo de 24:33.71. Clichy-sous-bois.
Descargar | Ver másSergio Garrote gana el oro paralímpico en la final contrarreloj masculino H-2 con un tiempo de 24:33.71. Clichy-sous-bois.
Descargar | Ver másRicardo Ten gana el oro en la final de contrarreloj masculino - C1 con un tiempo de 20:39.53. Clichy-sous-bois.
Descargar | Ver másRicardo Ten gana el oro en la final de contrarreloj masculino - C1 con un tiempo de 20:39.53. Clichy-sous-bois.
Descargar | Ver másRicardo Ten gana el oro en la final de contrarreloj masculino - C1 con un tiempo de 20:39.53. Clichy-sous-bois.
Descargar | Ver más© 2018-2020 Comité Paralímpico Español. Todos los derechos reservados.