La reina Letizia apoyando a los jugadores de boccia Sara Aller, Vasile Agache y Amagoia Arrieta
Descargar | Ver másNuevo partido de las chicas españolas de baloncesto en silla de ruedas contra la selección china
Descargar | Ver másLas chicas españolas de baloncesto en silla de ruedas de enfrentaron a la selección china en su segundo partido de los juegos de París 2024
Descargar | Ver másLa gesta de la joven nadadora, que nació sin el antebrazo derecho, fue presenciada desde la grada del Paris La Défense Arena por la reina Letizia, que animó este viernes a los deportistas paralímpicos españoles en baloncesto masculino en silla de ruedas, boccia y natación.
Descargar | Ver másEl atleta Joan Munar logró este viernes la medalla de bronce en el salto de longitud T11 (ciegos totales) de los Juegos Paralímpicos de París 2024 después de un concurso extraordinario y muy competido en el que necesitó mejorar su propia marca personal en el último intento para subir al podio.
Descargar | Ver másLa joven nadadora Anastasiya Dmytriv se hace con el oro en 100 metros braza categoría SB8 conquistando la piscina de París
Descargar | Ver másJoan Munar Martínez en la final del salto de atletismo longitud hombres - T11, queda en la posición tercera con una marca de 6.16, en los Juegos Paralímpicos de París. Stade de France.
Descargar | Ver másAnastasiya Dmytriv gana el oro en la final de natación 100M braza mujeres -SB8 con un tiempo de 1:19.75. Paris La Defense Arena.
Descargar | Ver másAnastasiya Dmytriv gana el oro en la final de natación 100M braza mujeres -SB8 con un tiempo de 1:19.75. Paris La Defense Arena.
Descargar | Ver másAnastasiya Dmytriv gana el oro en la final de natación 100M braza mujeres -SB8 con un tiempo de 1:19.75. Paris La Defense Arena.
Descargar | Ver másAnastasiya Dmytriv gana el oro en la final de natación 100M braza mujeres -SB8 con un tiempo de 1:19.75. Paris La Defense Arena.
Descargar | Ver másLuis Huerta Poza en la final de natación 100m libre -S5 queda en el puesto séptimo con un marcador de 1:19.05.
Descargar | Ver másLuis Huerta Poza en la final de natación 100m libre -S5 queda en el puesto séptimo con un marcador de 1:19.05.
Descargar | Ver másLa reina Letizia y las ministras de Educación, Pilar Alegría, e Inclusión, Elma Saiz, acompañando a la delegación española en los Juegos Paralímpicos de París 2024.
Descargar | Ver másEduardo Santas Asensio en ciclismo persecusión masculino 3000M C-3 pierde la final bronce con un marcador de 3:24.865, frente a 3:24.865 de Canadá.
Descargar | Ver másEduardo Santas Asensio en ciclismo persecusión masculino 3000M C-3 pierde la final bronce con un marcador de 3:24.865, frente a 3:24.865 de Canadá.
Descargar | Ver másMiguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), con el equipo de hombres de baloncesto en silla de ruedas de España celebrando su triunfo frente a Australia en la ronda preliminar Grupo B, con un resultado de España 68 puntos y Australia 60. Bercy Arena.
Descargar | Ver másLa reina Letizia y la ministra de Educación, Pilar Alegría, y el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, con el equipo de hombres de baloncesto en silla de ruedas de España celebrando su triunfo frente a Australia en la ronda preliminar Grupo B, con un resultado de España 68 puntos y Australia 60. Bercy Arena.
Descargar | Ver másLa reina Letizia con el equipo de hombres de baloncesto en silla de ruedas de España celebrando su triunfo frente a Australia en la ronda preliminar Grupo B, con un resultado de España 68 puntos y Australia 60. Bercy Arena.
Descargar | Ver másEl equipo de hombres de baloncesto en silla de ruedas de España gana frente a Australia en la ronda preliminar Grupo B, con un resultado de España 68 puntos y Australia 60. Bercy Arena.
Descargar | Ver másEl equipo de hombres de baloncesto en silla de ruedas de España gana frente a Australia en la ronda preliminar Grupo B, con un resultado de España 68 puntos y Australia 60. Bercy Arena.
Descargar | Ver másEl equipo de hombres de baloncesto en silla de ruedas de España gana frente a Australia en la ronda preliminar Grupo B, con un resultado de España 68 puntos y Australia 60. Bercy Arena.
Descargar | Ver másEl equipo de hombres de baloncesto en silla de ruedas de España gana frente a Australia en la ronda preliminar Grupo B, con un resultado de España 68 puntos y Australia 60. Bercy Arena.
Descargar | Ver másAlfonso Cabello gana la medalla de bronce en la final contrarreloj ciclismo masculino 1000M -C45 con un marcador de 1:01.969. National Velodrome.
Descargar | Ver másAlfonso Cabello gana la medalla de bronce en la final contrarreloj ciclismo masculino 1000M -C45 con un marcador de 1:01.969. National Velodrome.
Descargar | Ver másAlfonso Cabello gana la medalla de bronce en la final contrarreloj ciclismo masculino 1000M -C45 con un marcador de 1:01.969. National Velodrome.
Descargar | Ver másAlfonso Cabello gana la medalla de bronce en la final contrarreloj ciclismo masculino 1000M -C45 con un marcador de 1:01.969. National Velodrome.
Descargar | Ver másEduardo Santas Asensio queda en tercer lugar en las clasificatorias persecución individual masculino 3000M -C3 Ciclismo. Con un marcador de 3:25.874. National Velodrome.
Descargar | Ver másEduardo Santas Asensio queda en tercer lugar en las clasificatorias persecución individual masculino 3000M -C3 Ciclismo. Con un marcador de 3:25.874. National Velodrome.
Descargar | Ver másAlba García Falagán gana el bronce en la final de salto de longitud mujeres - T11 con un marcador de 4.76 que la dejó en tercer lugar. Stade de France.
Descargar | Ver másAlba García Falagán gana el bronce en la final de salto de longitud mujeres - T11 con un marcador de 4.76 que la dejó en tercer lugar. Stade de France.
Descargar | Ver másAlba García Falagán gana el bronce en la final de salto de longitud mujeres - T11 con un marcador de 4.76 que la dejó en tercer lugar. Stade de France.
Descargar | Ver másEl equipo español de remo grupal en los PR3 mixtos cuatro con timonel - PR3MIX4+ serie 1, queda tercero con un marcador de 7:45.53. Nautical St -Flat Water.
Descargar | Ver másEl equipo español de remo grupal en los PR3 mixtos cuatro con timonel - PR3MIX4+ serie 1, queda tercero con un marcador de 7:45.53. Nautical St -Flat Water.
Descargar | Ver másAlfonso Cabello finaliza tercero en su serie clasificatoria de la contrarreloj 1000M C4-5. National Velodrome.
Descargar | Ver másAlfonso Cabello finaliza tercero en su serie clasificatoria de la contrarreloj 1000M C4-5. National Velodrome.
Descargar | Ver más
Javier García Martínez queda cuarto en la serie 1 de Remo individual hombres, con un marcador de 10:13.44.
Descargar | Ver másJavier García Martínez queda cuarto en la serie 1 de Remo individual hombres, con un marcador de 10:13.44.
Descargar | Ver másVasile Agache pierde el Grupo B de los individual hombres - BC4 Boccia, con un resultado de España 0, Croacia 18, en los Juegos Paralímpicos de París.
Descargar | Ver másVasile Agache pierde el Grupo B de los individual hombres - BC4 Boccia, con un resultado de España 0, Croacia 18, en los Juegos Paralímpicos de París.
Descargar | Ver másAlfonso Cabello finaliza tercero en su serie clasificatoria de la contrarreloj 1000 m C4-5. National Velodrome.
Descargar | Ver másJacobo Garrido Brun queda en la quinta posición en la final de natación de hombres 400M estilo libre - S9, con un marcador de 4:16.49.
Descargar | Ver másFernando Galé Montorio en la competición hombres individual compuesto - abierto tiro de arco clasificatorias, queda en la posición número 26 con un marcador de 678, en los Juegos Olímpicos de París.
Descargar | Ver másFernando Galé Montorio en la competición hombres individual compuesto - abierto tiro de arco clasificatorias, queda en la posición número 26 con un marcador de 678, en los Juegos Olímpicos de París.
Descargar | Ver más© 2018-2020 Comité Paralímpico Español. Todos los derechos reservados.