JUEGOS PARALÍMPICOS
|
||||
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
| VERANO | 223 | 247 | 256 | 726 |
| INVIERNO | 15 | 16 | 12 | 43 |
| TOTAL | 238 | 263 | 268 | 769 |
JUEGOS PARALÍMPICOS DE VERANO
|
||||
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
| ATLETISMO | 81 | 69 | 61 | 211 |
| BALONCESTO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BOCCIA | 5 | 7 | 7 | 19 |
| CICLISMO | 15 | 18 | 24 | 57 |
| ESGRIMA | 1 | 0 | 5 | 6 |
| FÚTBOL-5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| GOALBALL | 0 | 1 | 1 | 2 |
| JUDO | 4 | 9 | 8 | 21 |
| NATACIÓN | 112 | 130 | 125 | 367 |
| TENIS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TENIS DE MESA | 1 | 6 | 13 | 20 |
| TIRO | 1 | 2 | 3 | 6 |
| TIRO CON ARCO | 0 | 2 | 1 | 3 |
| TRIATLÓN | 3 | 2 | 4 | 9 |
| TOTAL | 223 | 247 | 256 | 726 |
JUEGOS PARALÍMPICOS DE INVIERNO
|
||||
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
| ESQUÍ ALPINO | 15 | 14 | 10 | 39 |
| ESQUÍ NÓRDICO | 0 | 2 | 1 | 3 |
| SNOWBOARD | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 15 | 16 | 11 | 43 |
