JUEGOS PARALÍMPICOS
|
||||
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
| VERANO | 223 | 247 | 256 | 726 |
| INVIERNO | 15 | 16 | 12 | 43 |
| TOTAL | 238 | 263 | 268 | 769 |
JUEGOS PARALÍMPICOS DE VERANO
|
||||
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
| Tel-Aviv 1968 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Heidelberg 1972 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Toronto 1976 | 4 | 6 | 2 | 12 |
| Arnhem 1980 | 1 | 13 | 9 | 23 |
| Stoke Mandeville / Nueva York 1984 | 22 | 10 | 12 | 44 |
| Seúl 1988 | 18 | 13 | 12 | 43 |
| Barcelona 1992 | 34 | 31 | 42 | 107 |
| Atlanta 1996 | 39 | 31 | 36 | 106 |
| Sidney 2000 | 38 | 30 | 38 | 106 |
| Atenas 2004 | 20 | 27 | 24 | 71 |
| Pekín 2008 | 15 | 21 | 22 | 58 |
| Londres 2012 | 8 | 18 | 16 | 42 |
| Río de Janeiro 2016 | 9 | 14 | 8 | 31 |
| Tokio 2020 | 9 | 15 | 12 | 36 |
| París 2024 | 6 | 11 | 22 | 39 |
| TOTAL | 223 | 247 | 256 | 726 |
JUEGOS PARALÍMPICOS DE INVIERNO
|
||||
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
| Innsbruck 1988 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Albertville 1992 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Lillehammer 1994 | 1 | 6 | 3 | 10 |
| Nagano 1998 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Salt Lake City 2002 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Turín 2006 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vancouver 2010 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Sochi 2014 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Pyeongchang 2018 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Pekín 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 15 | 16 | 12 | 43 |
