Consulta el calendario completo por deportes jornadas y eventos con medalla (PDF)
| DEPORTE | SEPTIEMBRE | |||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
| Ceremonia de inauguración | ||||||||||||
| Atletismo | ||||||||||||
| Bádminton | ||||||||||||
| Baloncesto | ||||||||||||
| Boccia | ||||||||||||
| Ciclismo en pista | ||||||||||||
| Ciclismo en carretera | ||||||||||||
| Esgrima | ||||||||||||
| Fútbol 5 | ||||||||||||
| Goalball | ||||||||||||
| Halterofilia | ||||||||||||
| Hípica | ||||||||||||
| Judo | ||||||||||||
| Natación | ||||||||||||
| Piragüismo | ||||||||||||
| Remo | ||||||||||||
| Rugby | ||||||||||||
| Taekwondo | ||||||||||||
| Tenis | ||||||||||||
| Tenis de mesa | ||||||||||||
| Tiro | ||||||||||||
| Tiro con arco | ||||||||||||
| Triatlón | ||||||||||||
| Voleibol | ||||||||||||
| Ceremonia de clausura | ||||||||||||
