![]() |
||
SEDE | DEPORTE | |
1 | Estadio Olímpico | Ceremonias de inauguración y clausura |
![]() |
||
2 | Gimnasio Metropolitano de Tokyo | ![]() |
3 | Estadio Nacional Yoyogi | ![]() |
![]() |
||
4 | Nippon Budokan | ![]() |
5 | Forum Internacional de Tokio | ![]() |
6 | Parque Ecuestre | ![]() |
7 | Musashino Forest Sport Plaza | ![]() |
8 | Ariake Arena | |
9 | Centro de Gimnasia de Ariake | ![]() |
10 | Parque de Tenis de Ariake | ![]() |
11 | Parque Marino Odaiba | ![]() |
12 | Parque Deportivo Urbano de Aomi | ![]() |
13 | Canal Sea Forest | ![]() |
![]() |
||
14 | Campo de Tiro con Arco del Parque Yumenoshima | ![]() |
15 | Centro Acuático de Tokio | ![]() |
16 | Makuhari Messe Hall A | ![]() |
17 | Makuhari Messe Hall B | ![]() |
![]() |
||
18 | Makuhari Messe Hall C | ![]() |
19 | Campo de Tiro de Asaka | ![]() |
20 | Velódromo de Izu | ![]() |
21 | Circuito Internacional de Fuji | |
PV | Villa Paralímpica | |
IBC/MPC | Centro Internacional de Prensa y Radiodifusión |