Presupuestos del Comité Paralímpico Español Ejercicio 2022 (PDF)
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 | |
PLAN ADOP | 2022 |
INGRESOS PLAN ADOP | 5.778.394,20 |
Aldi Supermercados, SL | 360.000,00 |
Allianz Cía de Seguros y Reaseguros, SA | 50.000,00 |
AWP P&C S.A. Sucursal en España | 10.000,00 |
AXA Seguros Generales, SA | 350.000,00 |
Caixa Bank, SA | 195.289,00 |
Cofidis Hispania EFC, SA | 500.000,00 |
Consejo Superior de Deportes | 1.376.000,00 |
DGD Región de Murcia | 20.000,00 |
Dingonatura, SL | 400.000,00 |
Elpozo Alimentación, SA | 320.000,00 |
Fundación Axa (Equipo Promesas Natación) | 30.000,00 |
Fundación DISA | 30.000,00 |
Fundación ONCE | 115.702,48 |
Gadisa Retail, SLU | 150.000,00 |
Grupo Leche Pascual, SA | |
Iberdrola, S.A. | 300.000,00 |
Iberia, Líneas Aéreas de España, SA | |
Idilia Foods, SL | |
La Zaragozana, SA | |
Liberty Seguros (Donación Carrera Liberty) | 10.800,00 |
Liberty seguros, Cía de seguros y Reaseguros, SA | 40.000,00 |
Patrocinador ropa | 25.000,00 |
Noroto, SAU | |
Procter&Gamble | 70.000,00 |
Real Patronato sobre la Discapacidad | 88.460,00 |
Renfe Operadora | 100.000,00 |
Sanitas, sociedad Anónima de Seguros, SA | 180.000,00 |
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA | |
Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, SA | 500.000,00 |
Support Grant Juegos Paralímpicos | 9.142,72 |
Telefónica de España, SAU | 200.000,00 |
Ubico Sport | 25.000,00 |
Verallia | 23.000,00 |
Captacion Nuevos Patrocinadores | 300.000,00 |
PLAN ADOP | 2022 |
GASTOS PLAN ADOP | 5.567.322,01 |
1. Plan Preparación Juegos de Invierno | 0,00 |
Equipo Promesas Invierno | |
2. Plan ADOP Verano | 5.399.478,26 |
I. Ayudas económicas | 1.754.115,00 |
Becas de Formación y Tecnificación a deportistas | 1.085.825,00 |
Becas a deportistas de Apoyo | 153.300,00 |
Ayudas económicas a entrenadores | 484.990,00 |
Ayudas económicas a coordinadores | |
Ayuda por resultados en JJPP | |
Expertos por Deporte | 30.000,00 |
II. Servicios | 504.371,28 |
Aplicación de la ciencia y herramientas de uso común | |
Ayudas a programas de rendimiento deportivo | |
Informes Emen4sport | 100.000,00 |
Herramienta Spodha | 14.000,00 |
Dispositivos | 36.600,00 |
Herramienta creación cursos iSpring | 700,00 |
Ayudas Centros Alto Rendimiento/Tecnificación | |
CAR/CTD | 50.000,00 |
Equipo Interdisciplinar | |
Biomecánica | |
Psicología | |
Servicios Profesionales de psicología | 12.000,00 |
Desplazamiento/Alojamiento | 1.000,00 |
Ayudas económicas sesiones | 5.000,00 |
Formación de técnicos | |
Bolsa de ayuda para la formación | 7.500,00 |
Nutrición | |
Servicios Profesionales de nutrición | 21.000,00 |
Ayudas a antropometrías y bioimpedancia | 2.500,00 |
Clasificación | |
Implantación de la Estrategia Nacional de Clasificación | 15.000,00 |
Formación y Cursos | 5.000,00 |
Comisión de Clasificación | 5.000,00 |
Medicina | |
Póliza Médica | 105.071,28 |
Desplazamiento/Alojamiento | 5.000,00 |
Compras Material | 1.500,00 |
Analisis del Rendimiento | |
Servicios Profesionales de fisiología | 11.000,00 |
Fisioterapia | |
Servicios Profesionales de Fisioterapia preventiva | 25.000,00 |
Desplazamiento/Alojamiento | 3.000,00 |
Compras Material | 2.500,00 |
Analisis de modelos internacionales | |
Gastos de viaje, locomoción y manutención personal afecto | 11.000,00 |
Estudio internacional perfiles medallistas | 65.000,00 |
PLAN ADOP | 2022 |
III. Ayuda a Federaciones | 1.148.290,00 |
Asistencia a Campeonatos internacionales | 298.290,00 |
Ayuda a Federaciones con deporte paralímpico integrado | 850.000,00 |
Clasificación deportiva (Agencia Nacional de Clasificación) | |
Programa Naranja | |
IV. Promesas Paralímpicas-Relevo Generacional | 485.040,00 |
Equipo Axa Promesas Natación | 30.000,00 |
Equipo Liberty Promesas Atletismo | 30.000,00 |
Equipo Cofidis Promesas Ciclismo | 30.000,00 |
Equipo Verallia Promesas Tenis de Mesa | 30.000,00 |
Equipo Caixabank Promesas Triatlón | 50.000,00 |
Equipo Dingonatura Promesas Piragüismo | 40.000,00 |
Equipo Allianz Promesas Invierno | 50.000,00 |
Centro Deportivo Paralímpico de Toledo | 50.000,00 |
Asistencia Campeonatos internacionales | 18.040,00 |
Relevo Generacional | 157.000,00 |
V. Gastos Personal y Gestion PLAN ADOP | 999.887,98 |
Gastos de Personal (Oficina y Plan ADOP) | 829.742,54 |
Gastos de gestión Plan ADOP (incluye amortización afecta) | 170.145,43 |
VI. Difusión Social y Retorno a Patrocinadores | 507.774,00 |
Producción contenidos audiovisuales TVE | 135.000,00 |
Producción contenidos audiovisuales, internet y social media + Campañas SEM | 9.000,00 |
Página web y Plataformas | 6.731,00 |
Actos institucionales, con patrocinadores y medios | 20.000,00 |
Distribución información para medios de comunicación y entidades | 5.900,00 |
Acuerdos con medios de comunicación | 150.000,00 |
Retrasmisión Campeonatos de España, de Europa y del Mundo | 46.380,00 |
Colaboración captación de patrocinadores | 89.600,00 |
Informes estratégicos Ciclo 2022-2024 | 5.000,00 |
Programa de Micromecenazgo | |
Campaña general de Marketing y acciones de marketing directo | 9.876,00 |
Fidelización patrocinadores | 19.287,00 |
Embajadores diferentes patrocinadores | 9.000,00 |
Gastos de viaje, locomoción y manutención personal afecto | 2.000,00 |
PLAN ADOP | 2022 |
3. Asistencia a Juegos Paralímpicos | 167.843,75 |
I. Inscripciones Juegos | 0,00 |
Acreditaciones Of. Adicionales | |
II. Dinero de Bolsillo | 1.425,00 |
Dinero de Bolsillo | 1.425,00 |
III. Viajes y Hoteles Expedición Deportiva | 36.109,26 |
Viaje | 31.423,86 |
Aportes y Hotel Concentración | 4.685,40 |
Alojamiento Previo Apertura Villa | |
Transporte de material deportivo | |
Exceso de equipaje | |
Visita a Patrocinadores | |
IV. Material Deportivo Equipaciones Juegos | 63.748,39 |
Equipaciones ropa de desfile y genérica | 63.044,19 |
Equipaciones ropa deportiva especialidad | 704,20 |
V. Hospitalidad Familia Paralimpica | 23.653,31 |
Viaje | 13.120,94 |
Alojamiento | 7.700,71 |
Oficina CPE en Hotel | |
Alquiler de vehículos + VAPP | |
Conductores vehículos | |
Alquiler/Consumo de teléfonos móviles | 247,66 |
Cena Patrocinadores | |
Actos de presentación | |
Material Promocional | |
Colaboración protocolo | |
Compra entradas y acreditaciones | |
Atención a patrocinadores | |
Protocolos COVID-19 | 384,00 |
Retribución Asistencia Órgano de Gobierno | 2.200,00 |
VI. Medios de Comunicación Juegos | 32.770,72 |
Actos de presentación y ruedas de prensa | 2.506,50 |
Equipaciones ropa genérica | |
Alquiler/Consumo de teléfonos móviles | 123,83 |
Alquiler de vehículos - VAPP - Conductores prensa | |
Fotógrafos | 1.176,24 |
Líneas de Internet | |
Colaboración retrasmisión TVE y otros medios | 16.094,22 |
Equipo atención a medios comunicación y seguimiento informativo | |
Invitaciones a Medios de Comunicación | |
Memoria Juegos | 12.552,00 |
Campaña RRSS | 317,93 |
Equipo Prensa CPE | |
Protocolos COVID-19 | |
VII. Varios asistencia Juegos | 10.137,07 |
Primas de seguros | |
Logistica | |
Oficina Equipo Español en los Juegos | |
Alquiler de teléfonos móviles | 1.414,44 |
Consumos de teléfonos móviles | |
Material de oficina | |
Transporte y locomoción | |
Mensajería / Correos | 75,42 |
Material médico y medicamentos | 189,36 |
Plan Concentrados en Tokio / Protocolo Covid | 3.704,00 |
Manutención personal CPE | |
Otros gastos diversos | 1.508,63 |
Alojamiento Personal CPE | 1.725,22 |
Serv. Profesionales Equipo Médico | 1.520,00 |
Reuniones Federaciones preparación JJPP | |
VIII. Contraprestaciones por contrato a patrocinadores | |
Paquetes contraprestación patrocinadores (NPC Family) | |
RESULTADO (SUPERAVIT/DEFICIT ) PLAN ADOP | 211.072,19 |
COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL | 2022 |
INGRESOS PROPIOS DEL CPE | 306.525,60 |
Cesión Cuota Tarjeta/Uso Comercios "Paralímpicos" | 20.000,00 |
Fundación Axa | |
Fundación DISA | |
Liberty Seguros | |
Acuerdo Toyota/IPC | 238.636,40 |
Fundación Iberdrola | 35.000,00 |
Proyecto PARALIMITS | 12.889,20 |
GASTOS PROPIOS DEL CPE | 485.572,66 |
1. Proyectos | 262.675,20 |
Carrera popular Una Meta para todos | 2.200,00 |
Cesión coches Toyota a Federacione Españolas | 153.686,00 |
Programa apoyo FEDS | 50.000,00 |
Programa de desarrollo personal / profesional F. Iberdrola | 35.500,00 |
Proyecto Trainers Paralímpicos (TP) | 1.000,00 |
Programa Plan ADOP Empleo PROAD | 1.500,00 |
Día del Deporte Inclusivo en la Escuela | 3.900,00 |
Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación | |
Equipo Liberty de Promesas Paralímpicas de Atletismo | |
Proyecto Oficina Atención al Deportista | 2.000,00 |
Proyecto PARALIMITS | 12.889,20 |
2. RRII y Cuotas Organismos Nacionales e Internacionales | 19.253,00 |
Gastos de viaje y desplazamientos a asambleas IPC e EPC | 5.500,00 |
Cuotas IPC | 10.000,00 |
Cuotas EPC | 400,00 |
Cuotas Asociación de Marketing de España | 1.850,00 |
Cuotas CERMI | 1.503,00 |
3. Gastos de Explotación y Gestión | 187.531,26 |
Gastos Personal Oficina | |
Sueldos y Salarios | 128.349,42 |
Seguridad Social | 32.758,69 |
Gastos de Gestión | |
Alquiler Almacén | 1.001,25 |
Alquiler Fotocopiadora C2004SP | 240,68 |
Asesoría Jurídica | 4.320,00 |
Asesoría Laboral | 569,41 |
Auditoria | 4.790,00 |
Coches oficiales CPE | 5.066,00 |
Desplazamientos Órgano de Gobierno | 300,00 |
Formación | 200,00 |
Gastos de Viaje, locomoción y manutención personal afecto | 123,10 |
Gastos Excepcionales | 30,00 |
Gastos Financieros | 60,00 |
Gastos Programa Sage 50 | 489,00 |
Gastos Prospección JJPP | 400,00 |
Material Oficina | 323,00 |
Material Protección COVID-19 | 60,00 |
Mensajería | 426,60 |
Otros Gastos Varios | 240,00 |
Otros Tributos | 36,00 |
Prevención Riesgos Laborales | 334,40 |
Proceso Digitalización (gasto corriente) | 4.300,00 |
Protección de Datos | 138,40 |
Seguros Comité Paralímpico Español | 1.616,52 |
Servicio Traducción | 500,00 |
Servicio Traducción Lengua de Signos | 168,00 |
Telefonía Móvil | 690,80 |
4. Amortizaciones | 16.113,20 |
RESULTADO (SUPERAVIT/DEFICIT ) ACTIVIDAD PROPIA DEL CPE | -179.047,06 |
CUADRO RESUMEN | |
2022 | |
TOTAL INGRESOS PLAN ADOP | 5.778.394,20 |
TOTAL GASTOS PLAN ADOP | 5.567.322,01 |
SUPERÁVIT / DÉFICIT PLAN ADOP | 211.072,19 |
TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA CPE | 306.525,60 |
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD PROPIA CPE | 485.572,66 |
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACTIVIDAD PROPIA CPE | -179.047,06 |
TOTAL INGRESOS | 6.084.919,80 |
TOTAL GASTOS | 6.052.894,67 |
SUPERÁVIT / DÉFICIT EJERCICIO | 32.025,13 |